-391.0f     -1000.0f     1768.0f      0.0f       90.0f        0.0f        1000.0f
-391.0f     -1000.0f     1768.0f      0.0f       90.0f        0.0f        42000.0f
-391.0f     -20.0f     1768.0f      0.0f       90.0f        0.0f        2000.0f
-391.0f     -20.0f     1768.0f      0.0f       90.0f        0.0f        2000.0f
-391.0f     -20.0f     1268.0f      0.0f       90.0f        0.0f        4000.0f
-391.0f     -1000.0f     1468.0f      0.0f       90.0f        0.0f        1000.0f
1126.0f     -1000.0f      914.0f      0.0f        0.0f        0.0f        3000.0f
1126.0f     205.0f      914.0f      0.0f        0.0f        0.0f        5000.0f
936.0f      205.0f      657.0f      -20.0f     -135.0f        0.0f       8000.0f
237.0f        -18.0f    -1558.0f      0.0f      150.0f        0.0f        21000.0f
237.0f        -18.0f    -1558.0f      0.0f      150.0f        0.0f        2000.0f
237.0f        -18.0f    -1200.0f      0.0f      150.0f        0.0f        2000.0f
237.0f       -5000.0f    -1200.0f      0.0f      150.0f        0.0f     1000.0f
237.0f       -5000.0f    -1200.0f      0.0f      150.0f        0.0f     16000.0f
237.0f       24.0f    -1200.0f      0.0f      150.0f        0.0f        1000.0f
237.0f       24.0f    -1558.0f      0.0f      150.0f        0.0f        5000.0f
237.0f       24.0f    -1558.0f      0.0f        0.0f        0.0f        1000.0f
48.0f        24.0f    -4364.0f      0.0f        0.0f        0.0f        19000.0f
48.0f        24.0f    -4364.0f      20.0f      0.0f        0.0f        1000.0f
48.0f        24.0f    -4364.0f      20.0f      0.0f        0.0f        1000.0f
26.0f       -50.0f     -4600.0f     20.0f     0.0f        0.0f        100.0f
