-3.1 3.3 0.0 0.11 -0.71 2.9 inside2
-3.1 3.5 0.0 -0.0 -0.7 1.1 inside
13.9 -1.45 -2.0 -3.00 0.31 5.0 top
-6.5 -2.5 -6. -0.7 -1.0 1.2 xfloat
-6.5 -0.0 -6. -0.7 -0.93 1.9 cornerprofile2
-5.5 -0.3 -6. -0.7 -1.0 1.2 cornerprofile
-11.5 6.0 0.0 -0.0 -0.9 0.8 facade2
-7.3 5.0 0.0 -0.0 -1.2 1.0 facade
-7.3 5.0 -2.5 -0.05 -0.9 2.5 belly3
-7.3 5.0 -2.5 -0.05 -0.9 0.8 belly3orig
-7.3 5.0 -1.0 -0.0 -0.9 0.8 belly2
-6.3 5.0 -1.0 -0.0 -0.5 0.8 belly
2.1 -4.0 -0.50 0.39 -0.30 1.3 lightwall3
1.8 -4.3 -0.27 0.55 -0.10 1.3 lightwall2
2.0 -1.375 -0.57 -0.90 0.06 3.8 lightwall
2.0 -1.65 -0.90 -0.97 -0.00 1.8 pre_inca
1.0 -2.47 -3.2 -1.06 -0.05 1.07 shaft2
-0.5 -1.70 -0.2 -3.04 1.91 0.7 ceil
-0.2 -1.70 -0.0 -3.15 1.88 0.7 ceil_box
0.0 -1.65 -0.0 -3.50 1.2 0.7 hall_rise
0.0 -1.05 -1.7 -0.04 -1.5 0.5 hall3
0.0 -1.17 -1.7 -0.13 -1.5 0.5 hall2
0.3 -1.1 -1.7 0.79 -2.32 2.8 incas_closeup3
0.0 -1.1 -1.7 1.062 -1.57 3.4 incas_closeup2
0.0 -1.1 -1.7 0.93 -1.57 3.7 incas_closeup
0.0 -1.1 -1.7 0.88 -1.57 1.5 incas
0.0 -1.1 -1.7 -0.3 -1.7 0.8 hall
1.0 -2.5 -3.2 -1.57 -0.5 1.0 cemetery2
1.0 -1.7 -4.0 -1.40 -0.5 1.0 cemetery
1.27 -1.7 -0.4 -0.45 -1.86 1.3 ug3
1.2 -1.7 -0.5 -0.55 -1.58 1.0 ug2
2.0 -1.6 -0.5 -0.43 -1.45 1.0 ug1
2.25 -1.0 0 -0.55 -1.7 1.5 ruins
2.3 -1.0 0 -0.3 -1.4 1. rings2
2.3 -1.0 0 0.0 -1.2 1. rings
-4.6 -1.0 -1.4 -0.0 -1.51 1.1 upwall3
-4.9 -1.0 -1.7 -0.0 -1.2 1.2 upwall2
-4.9 -0.91 -1.3 -0.21 -1.18 1.9 corner
1.2 0.3 -1.45 0.7 -1.0 1.0 sculpture
-4.0 -3.5 -2.0 0.3 0. 3.0 sidestructures
-3.3 -3.57 -2.15 -0.1 -0.5 2.0 hanging
-4.0 -4.3 -2.5 0.0 0. 1.5 backpromenade
-2.0 0.0 -1.0 0.3 0.5 0.3 central_shaft
-5.2 0.0 -0.9 -0.0 0. 3.0 longwall
-5.5 -0.2 -2. -0.2 -1.3 1.2 upwall
-4.5 -1.9 -5. -1.0 -0.9 2. floaters
1.85 -0.5 0 0.0 -1.25 1.1 central
0. 1. 2 0.5 3.14 1.0 testi2
