-24.472919 1.484491 -2.439099
0.927631 0.372859 0.021826
-0.404916 0.914222 0.015540
16.916258 7.190136 -61.948826
-0.255866 0.022358 0.966454
-0.010112 0.999616 -0.025802
12.504757 7.053244 -36.472443
-0.428063 0.183862 0.884849
0.016256 0.980495 -0.195871
26.095730 15.380784 13.311784
-0.997690 -0.062123 0.027487
-0.061005 0.997343 0.039818
13.745023 0.468068 41.588024
0.202040 0.118452 -0.972188
0.130300 0.980584 0.146552
-22.438908 4.687803 0.469131
0.997983 -0.029513 -0.056209
0.029662 0.999558 0.001789
-17.281158 3.989440 -0.853642
0.958152 -0.091121 0.271371
0.094747 0.995501 -0.000258
-17.281158 3.989440 -0.853642
0.958152 -0.091121 0.271371
0.094747 0.995501 -0.000258
