56.986317 27.592398 -59.696304
-0.932628 -0.312812 -0.179874
-0.310176 0.949685 -0.043473
38.692780 24.952089 -41.092693
-0.946500 -0.072809 -0.314383
-0.062020 0.997096 -0.044199
13.010438 24.520105 -17.351824
-0.917620 -0.347164 0.193522
-0.361881 0.931109 -0.045582
-5.318764 8.754308 42.829044
-0.997522 0.017938 0.068028
0.016521 0.999636 -0.021339
-27.240635 2.916693 62.241154
-0.502875 -0.081718 -0.860488
-0.090998 0.994994 -0.041312
-47.661564 8.676623 9.472956
0.932796 0.114409 -0.341764
-0.114321 0.993233 0.020473
