6.357000	6.357000	START 0
11.575874	11.575874	START 1
14.920818	14.920818	START 2
25.835513	25.835513	START 3
29.003268	29.003268	mrowka
46.471025	46.471025	kropla na lisciu
63.912252	63.912252	nenufar
81.374702	81.374702	motylki
98.821235	98.821235	fraktale
116.278380	116.278380	wazka
132.637157	132.637157	BREAK
133.708994	133.708994	zblob 1
142.458790	142.458790	rejmarszczing
149.001240	149.001240	INDUSTRIAL BREAK
151.192669	151.192669	INDUSTRIAL BREAK 2
153.368179	153.368179	macki
168.628589	168.628589	BIO-INDUSTRIAL
186.085734	186.085734	kolumny
