18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 55.4946
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 54.6799
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 53.9302
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 53.2242
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 52.5754
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 51.9504
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 51.3756
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 50.8346
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 50.3376
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 49.8696
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 49.4185
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 49.0041
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 48.6142
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 48.256
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 47.9106
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 47.5921
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 47.2936
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 47.0169
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 46.749
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 46.4877
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 46.2475
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 46.0242
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 45.8064
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 45.6061
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 45.4176
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 45.2402
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 45.0713
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 44.9161
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 44.7682
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 44.6307
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 44.4964
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 44.3732
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 44.2585
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 44.1494
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 44.0478
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 43.951
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 43.86
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 43.776
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 43.7052
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 43.635
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 43.5685
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 43.5065
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 43.4477
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 43.3925
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 43.3405
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 43.2915
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 43.2455
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 43.1998
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 43.1591
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 43.1192
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 43.0807
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 43.0444
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 43.0091
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 42.9765
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 42.9463
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 42.9172
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 42.8901
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 42.8649
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 42.8412
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 42.8183
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 42.797
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 42.7773
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 42.7587
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 42.7405
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 42.7238
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 42.7083
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 42.6935
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 42.6791
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 42.6665
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 42.6556
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 42.6454
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 42.6358
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 42.6268
18.3087 -70.2602 50.3469 -41.2961 11.9377 0 42.6183
