#Bildname		Startzeit	Endzeit		x	y	x-Ausblenden-y	Zeit	Staerke Kanal


menue1.png		2		18.5		300	0	-1024	0	1.5			0	12

text01.png		2		4		300	16	-1024	16	1			24	12
text02.png		5		7		300	0	-1024	0	1			24	12
text03.png		8		10		300	0	-1024	0	1			24	12
text04.png		11		13		300	0	-1024	0	1			24	12
text05.png		14		16		300	0	-1024	0	1			24	12
text06.png		17		19		300	0	-1024	0	1			24	12

diablo.png		2		20		0	0	-1024	0	1.5			16	11

menue2.png		22		37.5		653	0	1821	0	1.5			0	12

text07.png		22		24		603	0	1821	0	1			24	12
text08.png		25		27		653	0	1821	0	1			24	12
text09.png		28		30		653	0	1821	0	1			24	12
text10.png		31		33		653	0	1821	0	1			24	12
text11.png		34		37.5		623	0	1821	0	1			24	12

mario.png		22		39		797	0	1821	0	1.5			16	11
