#Kameraanzahl
52
#Track1
5
11
-7.45442	9.09783	-3.17126
1.23	0.869999	0
2	-1
44100	0	256
-7.40941	9.09783	-3.29816
1.2285	0.865499	0
2	-1
44100	44100	256
-7.03701	8.88715	-4.53084
1.137	0.842999	0
2	-1
44100	88200	256
-7.34237	7.31565	-7.28901
0.907499	0.686998	0
2	-1
44100	132300	256
-5.45794	5.86803	-10.466
0.632998	0.553497	0
2	-1
44100	176400	256
-2.50596	4.98701	-12.0305
0.323998	0.419996	0
2	-1
44100	220500	256
-0.756452	3.81965	-9.46227
0.184498	0.349496	0
2	-1
44100	264600	256
-0.420678	2.9753	-6.31598
0.0734975	0.140996	0
2	-1
44100	308700	256
0.078379	2.51272	2.96846
0.0434975	0.0434964	0
2	-1
44100	352800	256
0.348121	2.24272	9.16588
0.0434975	0.0434964	0
2	-1
44100	396900	256
0.821149	1.77636	20.0338
0.0434975	0.0419964	0
2	-1
44100	441000	256
#Track2
3
8
-2.58128	-6.39432	-7.448
1.5735	-0.522001	0
2	-1
44100	0	0
-2.34211	-6.23615	-7.44932
1.5285	-0.630002	0
2	-1
44100	0	0
-2.08402	-6.01189	-7.42541
1.4535	-0.744002	0
2	-1
44100	0	0
-1.70297	-5.60501	-7.37168
1.3845	-0.897002	0
2	-1
44100	0	0
-1.43197	-5.21701	-7.31432
1.3245	-1.023	0
2	-1
44100	0	0
-1.19089	-4.70853	-7.24196
1.2735	-1.095	0
2	-1
44100	0	0
-0.690201	-3.54523	-7.07197
1.2375	-1.146	0
2	-1
44100	0	0
0.382789	-1.03497	-6.70048
1.2375	-1.146	0
2	-1
44100	0	0
#Track3
3
18
-8.47133	-16.6458	7.41226
1.0035	0.0449998	0
2	-1
44100	0	0
-8.16798	-16.6618	7.60554
1.0005	-0.0105002	0
2	-1
44100	0	0
-6.18605	-16.2555	8.92272
0.984	-0.321	0
2	-1
44100	0	0
-2.72756	-13.0827	10.9838
1.122	-0.909	0
2	-1
44100	0	0
-1.4945	-10.1625	11.6117
0.997499	-1.428	0
2	-1
44100	0	0
-1.40427	-6.75955	11.6745
0.920999	-1.56	0
2	-1
44100	0	0
-1.36822	-2.33281	11.7064
0.814499	-1.56	0
2	-1
44100	0	0
-1.34889	0.159356	11.7252
0.793499	-1.56	0
2	-1
44100	0	0
-1.33194	2.35643	11.7418
0.797999	-1.56	0
2	-1
44100	0	0
-1.579	3.08629	11.2779
2.619	-0.453	0
2	-1
44100	0	0
-1.11298	6.2751	10.3334
2.685	-0.134999	0
2	-1
44100	0	0
-0.514278	7.80307	9.05594
2.703	0.00300052	0
2	-1
44100	0	0
-0.19591	7.78334	8.33245
2.754	0.0630005	0
2	-1
44100	0	0
0.290431	8.48803	7.18913
2.748	0.132001	0
2	-1
44100	0	0
0.772954	9.56112	5.92657
2.748	0.219001	0
2	-1
44100	0	0
1.33163	10.525	4.43489
2.802	0.336001	0
2	-1
44100	0	0
1.90065	11.4253	2.78009
2.817	0.396001	0
2	-1
44100	0	0
2.7431	12.2275	0.301116
2.814	0.414001	0
2	-1
44100	0	0
#Track4
3
20
-1.26637	6.78105	5.0952
0.982499	-1.1685	0
2	-1
44100	0	0
-1.35455	6.53191	5.03637
0.982499	-1.1685	0
2	-1
44100	0	0
-1.53045	6.03499	4.91903
0.982499	-1.1685	0
2	-1
44100	0	0
-1.73567	5.45522	4.78213
0.982499	-1.1685	0
2	-1
44100	0	0
-2.03526	4.60886	4.58228
0.982499	-1.1685	0
2	-1
30870	0	0
-2.55643	3.1365	4.23461
0.982499	-1.1685	0
2	-1
22050	0	0
-3.08364	1.52505	3.86468
0.913499	-1.2465	0
2	-1
22050	0	0
-3.66376	-0.730876	3.43209
0.802499	-1.3215	0
2	-1
22050	0	0
-3.80602	-3.76756	2.67221
0.730498	-1.3275	0
2	-1
22050	0	0
-4.14597	-5.8646	2.28427
0.826499	-1.2915	0
2	-1
22050	0	0
-4.47656	-8.03343	1.76603
0.877499	-1.221	0
2	-1
8820	0	0
-11.252	-13.6626	0.398132
1.5375	-0.628499	0
2	-1
8820	0	0
-31.3141	0.31356	-0.0573379
1.5525	0.00600133	0
2	-1
8820	0	0
-32.0257	0.317831	-0.0703579
1.5525	0.00600133	0
2	-1
88200	0	0
-32.5207	0.320802	-0.0794153
1.5525	0.00600133	0
2	-1
352800	0	256
-32.2747	-6.26014	9.91086
1.7625	-0.163499	0
2	-1
352800	352800	256
-35.7213	0.409327	-8.05429
1.3725	0.0240013	0
2	-1
352800	705600	256
-33.5107	0.326745	-0.09753
1.5525	0.00600133	0
2	-1
352800	1058400	256
-22.14	25.4975	22.5862
2.3655	0.639001	0
2	-1
352800	1411200	256
-20.6769	27.6575	24.7652
3.3075	0.747002	0
2	-1
352800	1764000	256
#Track5
6
18
-6.26516	1.62439	15.8893
5.19301	-0.572999	0
2	-1
44100	1278900	256
-6.26516	1.62439	15.8893
5.19301	-0.572999	0
2	-1
44100	1190700	256
-6.26537	2.45149	15.8894
5.19301	-0.572999	0
2	-1
44100	1234800	256
-6.25569	3.37808	15.8844
5.19301	-0.572999	0
2	-1
44100	1278900	256
-6.06411	4.11188	16.3354
4.92601	-0.602999	0
2	-1
44100	1323000	256
-5.53241	4.80433	17.1215
4.62002	-0.242999	0
2	-1
44100	1367100	256
-5.30349	4.80433	19.1494
5.05802	-0.0389985	0
2	-1
28665	1411200	256
-5.55785	4.74523	21.0835
5.79301	0.0690015	0
2	-1
11025	1439865	256
-5.51868	4.66915	22.4745
6.60901	0.0420015	0
2	-1
11025	1450890	256
-3.40742	4.01803	27.8464
6.87901	0.138001	0
2	-1
11025	1461915	256
-2.01278	3.20464	31.8069
7.068	0.279002	0
2	-1
26460	1472940	256
1.73335	0.783194	41.8833
7.28101	0.393002	0
2	-1
44100	1499400	256
1.39683	-0.343038	43.6701
7.647	0.207002	0
2	-1
44100	1543500	256
1.27297	-0.343038	44.4662
7.785	0.177002	0
2	-1
44100	1587600	256
1.31613	-0.343038	45.5389
8.013	0.117002	0
2	-1
44100	1631700	256
1.51908	-0.343038	46.225
8.226	0.0900017	0
2	-1
44100	1675800	256
1.86221	-0.343038	46.7999
8.508	0.0480017	0
2	-1
44100	1719900	256
1.85973	-0.477643	46.8019
8.574	0.00600167	0
2	-1
44100	1764000	256
#Track6
6
13
5.40493	-0.560755	77.2247
3.1005	0.0795001	0
2	-1
44100	0	256
5.56935	-0.676006	74.2141
3.0915	0.0315001	0
2	-1
44100	44100	256
5.76669	-0.603988	69.8102
3.1005	-0.0314999	0
2	-1
44100	88200	256
5.91607	-0.463644	65.359
3.1155	-0.0314999	0
2	-1
44100	132300	256
6.03345	-0.334565	60.861
3.1155	-0.0284999	0
2	-1
44100	176400	256
6.13558	-0.230382	56.9477
3.1155	-0.0254999	0
2	-1
44100	220500	256
6.24868	-0.158215	52.6141
3.1155	-0.0134999	0
2	-1
44100	264600	256
6.3628	1.55057	48.2415
3.1155	0.0465001	0
2	-1
44100	308700	256
6.44139	3.50146	45.234
3.1125	0.1335	0
2	-1
44100	352800	256
6.63459	5.04034	41.7104
2.9565	0.2085	0
2	-1
44100	396900	256
6.86402	7.21683	40.5401
2.8695	0.2175	0
2	-1
44100	441000	256
7.58112	8.69886	38.7009
2.6145	0.2655	0
2	-1
44100	485100	256
7.66462	8.79388	38.5574
2.6145	0.2655	0
2	-1
44100	529200	256
#Track7
6
8
-16.6177	8.54116	20.8032
1.7475	0.3945	0
2	-1
44100	485100	256
-43.6791	19.9857	25.6355
1.7475	0.3945	0
2	-1
44100	573300	256
-69.4339	30.8777	30.2344
1.7475	0.3945	0
2	-1
44100	573300	256
-91.2235	40.0927	34.1253
1.7475	0.3945	0
2	-1
44100	617400	256
-120.706	52.5612	39.3899
1.7475	0.3945	0
2	-1
44100	661500	256
-154.418	66.8184	45.4097
1.7475	0.3945	0
2	-1
44100	705600	256
-164.232	70.9687	47.1621
1.7475	0.3945	0
2	-1
44100	749700	256
-169.965	73.3932	48.1858
1.7475	0.3945	0
2	-1
44100	793800	256
#Track8
6
19
-125.32	30.3058	-86.5046
1.1115	0.2745	0
2	-1
44100	837900	256
-123.52	29.7875	-85.5638
1.0755	0.2355	0
2	-1
44100	1058400	256
-116.512	27.8742	-81.5815
1.0365	0.2325	0
2	-1
44100	1102500	256
-102.97	24.1414	-73.1014
0.982499	0.2235	0
2	-1
44100	1146600	256
-89.0623	20.1622	-62.5771
0.859499	0.2265	0
2	-1
44100	1190700	256
-80.4077	17.0535	-53.6
0.712499	0.2505	0
2	-1
44100	1234800	256
-76.243	14.5251	-46.8448
0.469498	0.2745	0
2	-1
44100	1278900	256
-71.4173	11.6343	-36.4364
0.409499	0.2295	0
2	-1
44100	1323000	256
-66.4694	9.09059	-27.0505
0.649498	0.2175	0
2	-1
11025	1367100	256
-61.6138	7.59665	-21.8742
0.823499	0.2025	0
2	-1
11025	1378125	256
-56.4584	6.11565	-17.6054
0.940499	0.2055	0
2	-1
11025	1389150	256
-51.8234	5.05589	-14.5585
1.0305	0.1755	0
2	-1
11025	1400175	256
-49.557	4.60414	-13.4738
1.1895	0.1845	0
2	-1
11025	1411200	256
-48.9798	3.15018	-14.9667
0.859499	0.1815	0
2	-1
11025	1422225	256
-45.678	1.82863	-17.0227
0.139499	0.1845	0
2	-1
11025	1433250	256
-42.8917	0.592189	-17.0184
-0.253501	0.1575	0
2	-1
44100	1444275	256
-41.4327	-0.0278933	-16.5455
-0.592501	0.1395	0
2	-1
44100	1488375	256
-41.2839	-0.0278933	-16.4443
-0.622501	0.1395	0
2	-1
44100	1532475	256
-41.0589	-0.115897	-16.2961
-0.652502	0.1335	0
2	-1
44100	1576575	256
#Track9
6
31
73.5026	4.79339	-80.8391
-0.745502	0.0194999	0
2	-1
12348	0	256
67.6641	4.62553	-74.5152
-0.745502	0.0194999	0
2	-1
13230	0	256
61.5216	4.44894	-67.8619
-0.745502	0.0194999	0
2	-1
13230	13230	256
57.1736	4.32393	-63.1523
-0.745502	0.0194999	0
2	-1
13230	26460	256
51.7917	4.1692	-57.3229
-0.745502	0.0194999	0
2	-1
13230	39690	256
46.5923	4.01972	-51.6911
-0.745502	0.0194999	0
2	-1
13230	52920	256
41.5753	3.87547	-46.257
-0.745502	0.0194999	0
2	-1
13230	66150	256
36.2844	3.72335	-40.5262
-0.745502	0.0194999	0
2	-1
13230	79380	256
31.4497	3.58435	-35.2894
-0.745502	0.0194999	0
2	-1
13230	92610	256
26.6955	3.47541	-30.1608
-0.751502	0.0104999	0
2	-1
13230	105840	256
22.0733	3.4286	-25.2762
-0.766502	0.00149992	0
2	-1
13230	119070	256
16.5193	3.47157	-19.6082
-0.781502	-0.0105001	0
2	-1
13230	132300	256
11.7943	3.57641	-14.8872
-0.787503	-0.0195001	0
2	-1
13230	145530	256
6.20267	3.8161	-9.38976
-0.799503	-0.0375001	0
2	-1
13230	158760	256
1.95069	4.07142	-5.28211
-0.805503	-0.0465001	0
2	-1
13230	171990	256
-2.57742	4.37324	-0.946473
-0.808503	-0.0495001	0
2	-1
13230	185220	256
-7.10669	4.68377	3.38673
-0.805503	-0.0495001	0
2	-1
13230	198450	256
-12.1605	4.99734	8.27471
-0.799503	-0.0405001	0
2	-1
13230	211680	256
-16.3823	5.20548	12.4154
-0.793503	-0.0315001	0
2	-1
13230	224910	256
-20.8927	5.37746	16.9042
-0.781502	-0.0225001	0
2	-1
13230	238140	256
-24.8458	5.47925	20.9368
-0.766502	-0.0105001	0
2	-1
13230	251370	256
-29.4925	5.47844	25.9202
-0.730502	0.00749992	0
2	-1
13230	264600	256
-34.0493	5.4303	31.2238
-0.688502	0.00449992	0
2	-1
13230	277830	256
-38.9781	5.44214	37.6117
-0.634501	-0.00750008	0
2	-1
13230	291060	256
-44.0719	5.51435	45.0965
-0.568501	0.00149992	0
2	-1
13230	304290	256
-47.9608	5.40053	51.6979
-0.490501	0.0314999	0
2	-1
13230	317520	256
-51.1772	5.03139	58.4445
-0.409501	0.0584999	0
2	-1
13230	330750	256
-54.5356	4.4914	66.248
-0.424501	0.0614999	0
2	-1
13230	343980	256
-57.504	4.06321	72.4629
-0.460501	0.0584999	0
2	-1
13230	357210	256
-60.9275	3.63176	79.1537
-0.493501	0.0614999	0
2	-1
13230	370440	256
-64.8473	3.09529	85.9227
-0.562501	0.0674999	0
2	-1
13230	383670	256
#Track10
0
8
-6.19071	2.94877	4.74308
2.3775	0.1485	0
2	-1
44100	0	256
-8.40287	2.94877	1.81104
1.917	0.126	0
2	-1
88200	0	256
-8.71537	2.94877	-4.05019
1.314	0.0704999	0
2	-1
17640	88200	1280
-2.10292	2.94877	-10.0391
0.243005	0.0404999	0
2	-1
88200	176400	256
5.04034	2.94877	-8.98065
-0.487495	0.0389999	0
2	-1
17640	264600	1280
9.16594	2.94877	-4.91419
-1.04999	0.0329999	0
2	-1
88200	352800	256
10.7426	2.94877	-0.0647455
-1.5285	-0.0675001	0
2	-1
44100	441000	256
10.7673	2.94877	0.52452
-1.6215	-0.129	0
2	-1
44100	485100	256
#Track11
0
8
-1.47515	7.03403	0.455257
-3.702	1.005	0
2	-1
44100	0	256
-2.27369	8.06419	1.72358
-3.705	0.8835	0
2	-1
44100	0	256
-3.49984	8.0545	3.65884
-3.7245	0.747	0
2	-1
44100	44100	256
-4.46609	7.2104	4.96594
-3.81899	0.550499	0
2	-1
8820	88200	256
-5.75141	5.6877	6.53423
-3.83849	0.427499	0
2	-1
8820	97020	256
-7.29439	4.29857	8.31389
-3.86399	0.275999	0
2	-1
8820	105840	256
-9.25466	2.92548	10.4912
-3.87899	0.182999	0
2	-1
8820	114660	256
-9.25466	2.92548	10.4912
-3.87899	0.182999	0
2	-1
8820	123480	256
#Track12
0
4
-10.7975	-2.18559	12.1408
-3.93899	-0.115501	0
2	-1
44100	0	256
-10.7975	-2.18559	12.1408
-3.93899	-0.115501	0
2	-1
44100	0	256
-10.7975	-2.18559	12.1408
-3.93899	-0.115501	0
2	-1
44100	0	256
-10.7975	-2.18559	12.1408
-3.93899	-0.115501	0
2	-1
44100	0	256
#Track13
0
4
-7.22089	-5.86629	13.1881
-3.70949	-0.388501	0
2	-1
44100	0	256
-7.22089	-5.86629	13.1881
-3.70949	-0.388501	0
2	-1
44100	0	256
-7.22089	-5.86629	13.1881
-3.70949	-0.388501	0
2	-1
44100	0	256
-7.22089	-5.86629	13.1881
-3.70949	-0.388501	0
2	-1
44100	0	256
#Track14
0
4
-3.61317	-10.6027	11.4337
-3.54449	-0.738002	0
2	-1
44100	0	256
-3.61317	-10.6027	11.4337
-3.54449	-0.738002	0
2	-1
44100	0	256
-3.61317	-10.6027	11.4337
-3.54449	-0.738002	0
2	-1
44100	0	256
-3.61317	-10.6027	11.4337
-3.54449	-0.738002	0
2	-1
44100	0	256
#Track15
0
4
-2.60364	-13.1382	11.1913
-3.46649	-0.876002	0
2	-1
44100	0	256
-2.60364	-13.1382	11.1913
-3.46649	-0.876002	0
2	-1
44100	44100	256
-2.60364	-13.1382	11.1913
-3.46649	-0.876002	0
2	-1
44100	88200	256
-2.60364	-13.1382	11.1913
-3.46649	-0.876002	0
2	-1
44100	132300	256
#Track16
0
4
1.34379	-14.1205	11.4822
-3.03749	-0.885002	0
2	-1
44100	176400	256
1.34379	-14.1205	11.4822
-3.03749	-0.885002	0
2	-1
44100	220500	256
1.34379	-14.1205	11.4822
-3.03749	-0.885002	0
2	-1
44100	264600	256
1.34379	-14.1205	11.4822
-3.03749	-0.885002	0
2	-1
44100	308700	256
#Track17
0
4
4.91124	-13.1391	11.0746
-2.81849	-0.804002	0
2	-1
44100	176400	256
4.91124	-13.1391	11.0746
-2.81849	-0.804002	0
2	-1
44100	220500	256
4.91124	-13.1391	11.0746
-2.81849	-0.804002	0
2	-1
44100	264600	256
4.91124	-13.1391	11.0746
-2.81849	-0.804002	0
2	-1
44100	308700	256
#Track18
0
4
8.68878	-10.7302	9.80229
-2.51849	-0.666001	0
2	-1
44100	176400	256
8.68878	-10.7302	9.80229
-2.51849	-0.666001	0
2	-1
44100	220500	256
8.68878	-10.7302	9.80229
-2.51849	-0.666001	0
2	-1
44100	264600	256
8.68878	-10.7302	9.80229
-2.51849	-0.666001	0
2	-1
44100	308700	256
#Track19
0
4
9.11486	-7.88887	7.66072
-2.33548	-0.570001	0
2	-1
44100	352800	256
9.11486	-7.88887	7.66072
-2.33548	-0.570001	0
2	-1
44100	396900	256
9.11486	-7.88887	7.66072
-2.33548	-0.570001	0
2	-1
44100	441000	256
9.11486	-7.88887	7.66072
-2.33548	-0.570001	0
2	-1
44100	485100	256
#Track20
0
7
-6.44706	-10.8423	-0.962567
1.2225	-1.182	0
2	-1
88200	0	256
-5.5862	-9.84478	-1.96686
1.1565	-1.152	0
2	-1
154350	0	256
-4.42482	-7.56271	-3.28514
0.998997	-1.1625	0
2	-1
132300	154350	256
-3.56216	-5.51244	-4.5537
0.662997	-1.116	0
2	-1
132300	286650	256
-2.81474	-5.05967	-5.29249
0.494997	-1.092	0
2	-1
66150	418950	-1536
-6.66162	-10.3386	-4.34222
0.830997	-1.1595	0
2	-1
44100	22050	256
-7.80698	-18.7746	-2.50359
0.935997	-1.257	0
2	-1
44100	66150	256
#Track21
0
9
-8.18925	9.52071	-8.41032
0.8115	0.6585	0
2	-1
44100	0	256
-6.26383	7.52875	-6.51883
0.787499	0.6165	0
2	-1
44100	0	256
-5.19316	6.49579	-5.42503
0.770999	0.5625	0
2	-1
44100	44100	256
-3.23864	5.18853	-3.41406
0.745499	0.2595	0
2	-1
44100	88200	256
-3.06165	4.85889	-3.22235
0.745499	0.2535	0
2	-1
44100	132300	256
-3.10363	4.61397	-3.26783
0.745499	0.24	0
2	-1
44100	176400	256
-3.10363	4.61397	-3.26783
0.745499	0.24	0
2	-1
44100	220500	256
-3.10363	4.61397	-3.26783
0.745499	0.2265	0
2	-1
44100	264600	256
-3.10363	4.61397	-3.26783
0.745499	0.2265	0
2	-1
44100	308700	256
#Track22
0
13
4.96551	5.85117	1.50272
-1.7535	0.567	0
2	-1
44100	0	256
4.15309	5.49	2.447
-1.8765	0.552	0
2	-1
88200	0	256
3.80422	5.31495	2.59915
-2.043	0.4575	0
2	-1
44100	88200	256
2.52632	4.90085	3.91959
-2.46	0.375	0
2	-1
44100	132300	256
1.17604	4.66327	4.9329
-2.6835	0.33	0
2	-1
22050	176400	256
0.0171432	4.42413	5.44814
-2.964	0.283499	0
2	-1
44100	198450	256
-1.46434	3.86165	5.81482
-3.18899	0.172499	0
2	-1
22050	242550	256
-2.63073	3.86165	5.67673
-3.36299	0.178499	0
2	-1
44100	264600	256
-3.80885	2.36329	5.52827
-3.48299	-0.100501	0
2	-1
44100	308700	256
-3.61718	0.513695	5.05112
-3.56549	-0.436501	0
2	-1
44100	352800	256
-3.41198	-0.372669	4.62007
-3.61049	-0.559501	0
2	-1
44100	396900	256
-3.0652	-1.29683	3.98927
-3.67048	-0.778501	0
2	-1
44100	441000	256
-2.81851	-1.76731	3.57811
-3.71098	-0.861001	0
2	-1
44100	485100	256
#Track23
0
8
-4.59473	-7.48779	-6.67242
0.4365	-0.5685	0
2	-1
44100	0	256
-4.81585	-6.62371	-7.13725
0.447	-0.51	0
2	-1
44100	0	256
-5.34418	-4.23697	-8.24366
0.4455	-0.4305	0
2	-1
44100	44100	256
-5.83611	-0.826787	-9.28863
0.4365	-0.237	0
2	-1
22050	88200	256
-5.77345	3.99099	-9.14586
0.4215	0.261	0
2	-1
22050	110250	256
-3.55632	10.0904	-4.47704
0.447	1.0035	0
2	-1
22050	132300	256
-1.50767	11.6515	-0.780894
0.5175	1.3545	0
2	-1
11025	154350	256
0.00845877	12.0915	1.8904
0.507	1.4415	0
2	-1
22050	165375	256
#Track24
1
12
-0.167015	2.19273	15.86
-3.10798	0.0194998	0
2	-1
44100	0	256
-0.205009	2.40879	14.7299
-3.10798	0.0194998	0
2	-1
44100	0	256
-0.331652	3.96157	10.4951
-3.13048	0.0509998	0
2	-1
44100	44100	256
-1.34527	6.28219	8.58348
-3.23398	0.2595	0
2	-1
33075	88200	256
-5.57526	6.28219	7.28328
-3.67646	0.2445	0
2	-1
33075	121275	256
-10.2614	6.62368	4.66931
-4.12196	0.2475	0
2	-1
33075	154350	256
-9.71776	5.94643	-2.75848
-4.56447	0.15	0
2	-1
44100	187425	256
-5.70668	5.64035	-6.15212
-5.24096	0.0044998	0
2	-1
44100	231525	256
-1.7157	5.69312	-6.78027
-5.89346	-0.0060002	0
2	-1
44100	275625	256
1.32038	5.6494	-4.80226
-6.42446	0.0419998	0
2	-1
44100	319725	256
2.94196	4.59006	-5.38898
-6.52346	0.0059998	0
2	-1
44100	363825	256
6.28705	-0.0146337	-5.48145
-7.07098	-0.424501	0
2	-1
44100	407925	256
#Track25
1
10
-10.3023	0.0879495	4.42959
-3.25198	0.0134998	0
2	-1
44100	0	256
-10.3022	0.121714	4.42914
-3.25198	0.0134998	0
2	-1
44100	44100	256
-10.3008	0.849452	4.41722
-3.27298	0.0254998	0
2	-1
44100	88200	256
-10.5275	2.22393	4.18048
-3.42898	0.3375	0
2	-1
44100	132300	256
-11.0769	2.51643	2.0145
-3.94798	0.2325	0
2	-1
44100	176400	256
-11.4322	2.32513	0.237425
-4.35598	0.2715	0
2	-1
44100	220500	256
-12.9598	2.66666	-1.97693
-4.87798	0.2835	0
2	-1
44100	264600	256
-12.7238	2.94903	-4.95145
-5.45098	0.3795	0
2	-1
44100	308700	256
-11.2045	2.84492	-5.98861
-5.80797	0.3825	0
2	-1
44100	352800	256
-8.22686	2.84492	-6.84831
-6.35397	0.3675	0
2	-1
44100	396900	256
#Track26
1
10
13.7949	1.96445	-4.16661
-7.10398	0.1905	0
2	-1
44100	132300	256
13.2572	1.89545	-4.20641
-7.07398	0.1755	0
2	-1
44100	176400	256
11.0746	1.77634	-4.88926
-6.68698	0.2055	0
2	-1
44100	220500	256
8.99561	1.4749	-4.16616
-6.33898	0.3165	0
2	-1
44100	264600	256
6.33043	1.41782	-3.00801
-5.47198	0.4335	0
2	-1
44100	308700	256
5.41854	1.41782	-1.10857
-4.73699	0.3495	0
2	-1
44100	352800	256
3.99628	1.93895	0.596194
-4.49399	0.2895	0
2	-1
44100	396900	256
3.17176	2.36592	2.32115
-4.26899	0.3255	0
2	-1
44100	441000	256
1.56437	2.99796	3.06849
-4.28099	0.3615	0
2	-1
44100	485100	256
0.574423	3.41003	3.52418
-4.28099	0.3615	0
2	-1
44100	529200	256
#Track27
1
10
5.68226	1.77097	2.48933
-8.1045	-0.333001	0
2	-1
44100	0	256
4.93749	1.99562	2.81236
-8.193	-0.300001	0
2	-1
44100	0	256
3.46909	2.18547	4.06218
-8.39701	-0.127501	0
2	-1
44100	44100	256
1.74389	2.30953	4.15156
-8.64603	-0.0435011	0
2	-1
44100	88200	256
-0.26849	2.34306	4.19012
-9.21903	0.00599889	0
2	-1
44100	132300	256
-1.81509	2.83687	3.89495
-9.70956	0.244499	0
2	-1
44100	176400	256
-2.75337	3.6206	3.27888
-10.0816	0.506999	0
2	-1
44100	220500	256
-2.80182	4.7732	2.02806
-10.5196	0.9105	0
2	-1
44100	264600	256
-2.27818	5.6087	1.76003
-10.5436	1.05	0
2	-1
44100	308700	256
-2.40367	5.84903	1.82072
-10.5451	1.044	0
2	-1
44100	352800	256
#Track28
1
4
-5.17414	4.57173	5.60431
-10.116	0.401999	0
2	-1
44100	0	256
-5.17414	4.57173	5.60431
-10.116	0.401999	0
2	-1
17640	44100	256
-5.17414	4.57173	5.60431
-10.116	0.401999	0
2	-1
44100	88200	256
-5.17414	4.57173	5.60431
-10.116	0.401999	0
2	-1
44100	132300	256
#Track29
1
4
-8.64351	7.22467	10.4119
-10.041	0.410999	0
2	-1
44100	176400	256
-8.64351	7.22467	10.4119
-10.041	0.410999	0
2	-1
33075	220500	256
-8.64351	7.22467	10.4119
-10.041	0.410999	0
2	-1
44100	264600	256
-8.64351	7.22467	10.4119
-10.041	0.410999	0
2	-1
44100	308700	256
#Track30
1
4
-11.6456	10.4161	17.4283
-9.888	0.416999	0
2	-1
44100	352800	256
-11.6456	10.4161	17.4283
-9.888	0.416999	0
2	-1
11025	396900	256
-11.6456	10.4161	17.4283
-9.888	0.416999	0
2	-1
44100	441000	256
-11.6456	10.4161	17.4283
-9.888	0.416999	0
2	-1
44100	485100	256
#Track31
1
4
-12.6171	12.9351	22.7152
-9.834	0.455999	0
2	-1
17640	441000	256
-12.6171	12.9351	22.7152
-9.834	0.455999	0
2	-1
17640	441000	256
-12.6171	12.9351	22.7152
-9.834	0.455999	0
2	-1
17640	458640	256
-12.6171	12.9351	22.7152
-9.834	0.455999	0
2	-1
17640	476280	256
#Track32
1
9
3.16426	14.8874	8.09159
3.033	0.879	0
2	-1
44100	1447248	256
2.85061	14.8874	8.08494
3.156	0.849	0
2	-1
44100	1491348	256
1.52926	14.6278	7.97934
3.303	0.821999	0
2	-1
44100	1535448	256
0.702588	14.6278	8.18467
3.441	0.797999	0
2	-1
44100	1579548	256
0.149607	14.6278	8.37204
3.423	0.800999	0
2	-1
44100	1623648	256
-0.32451	14.6278	8.5091
3.459	0.788999	0
2	-1
44100	1667748	256
-1.62987	13.9651	8.21227
3.615	0.578999	0
2	-1
44100	1711848	256
-2.64799	13.5445	7.87154
3.705	0.431999	0
2	-1
44100	1755948	256
-3.09054	13.398	7.76988
3.777	0.368999	0
2	-1
44100	1800048	256
#Track33
1
7
7.89233	11.9755	-17.3581
6.027	0.419999	0
2	-1
44100	2044200	256
6.39613	10.9936	-18.2064
6.05699	0.368999	0
2	-1
44100	2088300	256
3.87813	10.4489	-18.8885
6.21299	0.329999	0
2	-1
44100	2132400	256
1.1035	10.0288	-20.1737
6.32099	0.314999	0
2	-1
44100	2176500	256
-0.470018	9.63937	-20.1422
6.41699	0.305999	0
2	-1
44100	2220600	256
-3.1582	9.03195	-20.6883
6.51898	0.263999	0
2	-1
44100	2264700	256
-6.02674	7.94358	-20.6759
6.63898	0.233999	0
2	-1
44100	2308800	256
#Track34
1
3
-6.07747	21.7028	-13.0387
0.383998	0.870001	0
2.03125	-1
88200	529200	512
-6.07747	21.7028	-13.0387
0.383998	0.870001	0
2	-1
176400	1411200	512
-6.07747	21.7028	-13.0387
0.383998	0.870001	0
2	-1
176400	1764000	512
#Track35
1
7
12.4856	12.684	9.87338
-2.091	0.455999	0
2	-1
44100	2337300	256
11.2366	12.684	11.8431
-2.178	0.454499	0
2	-1
44100	2381400	256
10.347	12.684	13.0274
-2.238	0.452999	0
2	-1
44100	2425500	256
10.1413	12.684	13.2886
-2.2455	0.451499	0
2	-1
44100	2469600	256
10.0128	12.684	13.4483
-2.253	0.451499	0
2	-1
44100	2513700	256
9.94829	12.684	13.5275
-2.2575	0.451499	0
2	-1
44100	2557800	256
9.80818	12.684	13.6975
-2.2635	0.451499	0
2	-1
44100	2601900	256
#Track36
1
5
-1.68279	0.325509	5.66177
-2.97149	-0.547502	0
2	-1
44100	2511180	256
-1.68279	0.325509	5.66177
-2.77649	-0.706502	0
2	-1
44100	2555280	256
-1.68279	0.325509	5.66177
-2.39249	-0.811503	0
2	-1
44100	2599380	256
-1.68279	0.325509	5.66177
-1.80749	-0.871503	0
2	-1
44100	2643480	256
