// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Sphere04" 0 0
103
0 -0.250000 19.500000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
0 4.120805 18.835554 2.523486 0.083333 0.083333 -1
0 4.796971 18.835554 0.000000 0.000000 0.083333 -1
0 -0.250000 19.500000 0.000000 0.083333 0.000000 -1
0 2.273486 18.835554 4.370805 0.166667 0.083333 -1
0 -0.250000 19.500000 0.000000 0.166667 0.000000 -1
0 -0.250000 18.835554 5.046971 0.250000 0.083333 -1
0 -0.250000 19.500000 0.000000 0.250000 0.000000 -1
0 -2.773486 18.835554 4.370805 0.333333 0.083333 -1
0 -0.250000 19.500000 0.000000 0.333333 0.000000 -1
0 -4.620805 18.835554 2.523486 0.416667 0.083333 -1
0 -0.250000 19.500000 0.000000 0.416667 0.000000 -1
0 -5.296971 18.835554 0.000000 0.500000 0.083333 -1
0 -0.250000 19.500000 0.000000 0.500000 0.000000 -1
0 -4.620805 18.835554 -2.523486 0.583333 0.083333 -1
0 -0.250000 19.500000 0.000000 0.583333 0.000000 -1
0 -2.773486 18.835554 -4.370805 0.666667 0.083333 -1
0 -0.250000 19.500000 0.000000 0.666667 0.000000 -1
0 -0.250000 18.835554 -5.046971 0.750000 0.083333 -1
0 -0.250000 19.500000 0.000000 0.750000 0.000000 -1
0 2.273486 18.835554 -4.370805 0.833333 0.083333 -1
0 -0.250000 19.500000 0.000000 0.833333 0.000000 -1
0 4.120805 18.835554 -2.523486 0.916667 0.083333 -1
0 -0.250000 19.500000 0.000000 0.916667 0.000000 -1
0 4.796971 18.835554 0.000000 1.000000 0.083333 -1
0 18.585554 -5.046971 0.000000 0.000000 0.583333 -1
1 19.250000 0.000000 0.000000 0.000000 0.500000 -1
1 16.637495 0.000000 9.750000 0.083333 0.500000 -1
0 16.062067 -5.046971 9.417777 0.083333 0.583333 -1
0 9.167777 -5.046971 16.312067 0.166667 0.583333 -1
1 9.500000 0.000000 16.887495 0.166667 0.500000 -1
1 -0.250000 0.000000 19.500000 0.250000 0.500000 -1
0 -0.250000 -5.046971 18.835554 0.250000 0.583333 -1
0 -9.667777 -5.046971 16.312067 0.333333 0.583333 -1
1 -10.000000 0.000000 16.887495 0.333333 0.500000 -1
1 -17.137495 0.000000 9.750000 0.416667 0.500000 -1
0 -16.562067 -5.046971 9.417777 0.416667 0.583333 -1
0 -19.085554 -5.046971 0.000000 0.500000 0.583333 -1
1 -19.750000 0.000000 0.000000 0.500000 0.500000 -1
1 -17.137495 0.000000 -9.750000 0.583333 0.500000 -1
0 -16.562067 -5.046971 -9.417777 0.583333 0.583333 -1
0 -9.667777 -5.046971 -16.312067 0.666667 0.583333 -1
1 -10.000000 0.000000 -16.887495 0.666667 0.500000 -1
1 -0.250000 0.000000 -19.500000 0.750000 0.500000 -1
0 -0.250000 -5.046971 -18.835554 0.750000 0.583333 -1
0 9.167777 -5.046971 -16.312067 0.833333 0.583333 -1
1 9.500000 0.000000 -16.887495 0.833333 0.500000 -1
1 16.637495 0.000000 -9.750000 0.916667 0.500000 -1
0 16.062067 -5.046971 -9.417777 0.916667 0.583333 -1
0 18.585554 -5.046971 0.000000 1.000000 0.583333 -1
1 19.250000 0.000000 0.000000 1.000000 0.500000 -1
0 18.585554 5.046971 0.000000 0.000000 0.416667 -1
0 16.062067 5.046971 9.417777 0.083333 0.416667 -1
0 9.167777 5.046971 16.312067 0.166667 0.416667 -1
0 -0.250000 5.046971 18.835554 0.250000 0.416667 -1
0 -9.667777 5.046971 16.312067 0.333333 0.416667 -1
0 -16.562067 5.046971 9.417777 0.416667 0.416667 -1
0 -19.085554 5.046971 0.000000 0.500000 0.416667 -1
0 -16.562067 5.046971 -9.417777 0.583333 0.416667 -1
0 -9.667777 5.046971 -16.312067 0.666667 0.416667 -1
0 -0.250000 5.046971 -18.835554 0.750000 0.416667 -1
0 9.167777 5.046971 -16.312067 0.833333 0.416667 -1
0 16.062067 5.046971 -9.417777 0.916667 0.416667 -1
0 18.585554 5.046971 0.000000 1.000000 0.416667 -1
0 16.637495 9.750000 0.000000 0.000000 0.333333 -1
0 14.375000 9.750000 8.443748 0.083333 0.333333 -1
0 8.193748 9.750000 14.625000 0.166667 0.333333 -1
0 -0.250000 9.750000 16.887495 0.250000 0.333333 -1
0 -8.693748 9.750000 14.625000 0.333333 0.333333 -1
0 -14.875000 9.750000 8.443748 0.416667 0.333333 -1
0 -17.137495 9.750000 0.000000 0.500000 0.333333 -1
0 -14.875000 9.750000 -8.443748 0.583333 0.333333 -1
0 -8.693748 9.750000 -14.625000 0.666667 0.333333 -1
0 -0.250000 9.750000 -16.887495 0.750000 0.333333 -1
0 8.193748 9.750000 -14.625000 0.833333 0.333333 -1
0 14.375000 9.750000 -8.443748 0.916667 0.333333 -1
0 16.637495 9.750000 0.000000 1.000000 0.333333 -1
0 13.538582 13.788582 0.000000 0.000000 0.250000 -1
0 11.691262 13.788582 6.894291 0.083333 0.250000 -1
0 6.644291 13.788582 11.941262 0.166667 0.250000 -1
0 -0.250000 13.788582 13.788582 0.250000 0.250000 -1
0 -7.144291 13.788582 11.941262 0.333333 0.250000 -1
0 -12.191262 13.788582 6.894291 0.416667 0.250000 -1
0 -14.038582 13.788582 0.000000 0.500000 0.250000 -1
0 -12.191262 13.788582 -6.894291 0.583333 0.250000 -1
0 -7.144291 13.788582 -11.941262 0.666667 0.250000 -1
0 -0.250000 13.788582 -13.788582 0.750000 0.250000 -1
0 6.644291 13.788582 -11.941262 0.833333 0.250000 -1
0 11.691262 13.788582 -6.894291 0.916667 0.250000 -1
0 13.538582 13.788582 0.000000 1.000000 0.250000 -1
0 9.500000 16.887495 0.000000 0.000000 0.166667 -1
0 8.193748 16.887495 4.875000 0.083333 0.166667 -1
0 4.625000 16.887495 8.443748 0.166667 0.166667 -1
0 -0.250000 16.887495 9.750000 0.250000 0.166667 -1
0 -5.125000 16.887495 8.443748 0.333333 0.166667 -1
0 -8.693748 16.887495 4.875000 0.416667 0.166667 -1
0 -10.000000 16.887495 0.000000 0.500000 0.166667 -1
0 -8.693748 16.887495 -4.875000 0.583333 0.166667 -1
0 -5.125000 16.887495 -8.443748 0.666667 0.166667 -1
0 -0.250000 16.887495 -9.750000 0.750000 0.166667 -1
0 4.625000 16.887495 -8.443748 0.833333 0.166667 -1
0 8.193748 16.887495 -4.875000 0.916667 0.166667 -1
0 9.500000 16.887495 0.000000 1.000000 0.166667 -1
85
0.000000 1.000000 0.000000
0.224144 0.965926 0.129410
0.258819 0.965926 0.000000
0.129410 0.965926 0.224144
0.000000 0.965926 0.258819
-0.129410 0.965926 0.224144
-0.224144 0.965926 0.129410
-0.258819 0.965926 0.000000
-0.224144 0.965926 -0.129410
-0.129410 0.965926 -0.224144
0.000000 0.965926 -0.258819
0.129410 0.965926 -0.224144
0.224144 0.965926 -0.129410
0.965926 -0.258819 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.866025 0.000000 0.500000
0.836516 -0.258819 0.482963
0.482963 -0.258819 0.836516
0.500000 0.000000 0.866025
0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 -0.258819 0.965926
-0.482963 -0.258819 0.836516
-0.500000 0.000000 0.866025
-0.866025 0.000000 0.500000
-0.836516 -0.258819 0.482963
-0.965926 -0.258819 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.866025 0.000000 -0.500000
-0.836516 -0.258819 -0.482963
-0.482963 -0.258819 -0.836516
-0.500000 0.000000 -0.866025
0.000000 0.000000 -1.000000
0.000000 -0.258819 -0.965926
0.482963 -0.258819 -0.836516
0.500000 0.000000 -0.866025
0.866025 0.000000 -0.500000
0.836516 -0.258819 -0.482963
0.965926 0.258819 0.000000
0.836516 0.258819 0.482963
0.482963 0.258819 0.836516
0.000000 0.258819 0.965926
-0.482963 0.258819 0.836516
-0.836516 0.258819 0.482963
-0.965926 0.258819 0.000000
-0.836516 0.258819 -0.482963
-0.482963 0.258819 -0.836516
0.000000 0.258819 -0.965926
0.482963 0.258819 -0.836516
0.836516 0.258819 -0.482963
0.866025 0.500000 0.000000
0.750000 0.500000 0.433013
0.433013 0.500000 0.750000
0.000000 0.500000 0.866025
-0.433013 0.500000 0.750000
-0.750000 0.500000 0.433013
-0.866025 0.500000 0.000000
-0.750000 0.500000 -0.433013
-0.433013 0.500000 -0.750000
0.000000 0.500000 -0.866025
0.433013 0.500000 -0.750000
0.750000 0.500000 -0.433013
0.707107 0.707107 0.000000
0.612372 0.707107 0.353553
0.353553 0.707107 0.612372
0.000000 0.707107 0.707107
-0.353553 0.707107 0.612372
-0.612372 0.707107 0.353553
-0.707107 0.707107 0.000000
-0.612372 0.707107 -0.353553
-0.353553 0.707107 -0.612372
0.000000 0.707107 -0.707107
0.353553 0.707107 -0.612372
0.612372 0.707107 -0.353553
0.500000 0.866025 0.000000
0.433013 0.866025 0.250000
0.250000 0.866025 0.433013
0.000000 0.866025 0.500000
-0.250000 0.866025 0.433013
-0.433013 0.866025 0.250000
-0.500000 0.866025 0.000000
-0.433013 0.866025 -0.250000
-0.250000 0.866025 -0.433013
0.000000 0.866025 -0.500000
0.250000 0.866025 -0.433013
0.433013 0.866025 -0.250000
156
0 0 1 2 0 1 2 1
0 3 4 1 0 3 1 1
0 5 6 4 0 4 3 1
0 7 8 6 0 5 4 1
0 9 10 8 0 6 5 1
0 11 12 10 0 7 6 1
0 13 14 12 0 8 7 1
0 15 16 14 0 9 8 1
0 17 18 16 0 10 9 1
0 19 20 18 0 11 10 1
0 21 22 20 0 12 11 1
0 23 24 22 0 2 12 1
0 25 26 27 13 14 15 1
0 25 27 28 13 15 16 1
0 28 27 29 16 15 17 1
0 27 30 29 15 18 17 1
0 29 30 31 17 18 19 1
0 29 31 32 17 19 20 1
0 32 31 33 20 19 21 1
0 31 34 33 19 22 21 1
0 33 34 35 21 22 23 1
0 33 35 36 21 23 24 1
0 36 35 37 24 23 25 1
0 35 38 37 23 26 25 1
0 37 38 39 25 26 27 1
0 37 39 40 25 27 28 1
0 40 39 41 28 27 29 1
0 39 42 41 27 30 29 1
0 41 42 43 29 30 31 1
0 41 43 44 29 31 32 1
0 44 43 45 32 31 33 1
0 43 46 45 31 34 33 1
0 45 46 47 33 34 35 1
0 45 47 48 33 35 36 1
0 48 47 49 36 35 13 1
0 47 50 49 35 14 13 1
0 26 51 27 14 37 15 1
0 51 52 27 37 38 15 1
0 27 52 53 15 38 39 1
0 27 53 30 15 39 18 1
0 30 53 31 18 39 19 1
0 53 54 31 39 40 19 1
0 31 54 55 19 40 41 1
0 31 55 34 19 41 22 1
0 34 55 35 22 41 23 1
0 55 56 35 41 42 23 1
0 35 56 57 23 42 43 1
0 35 57 38 23 43 26 1
0 38 57 39 26 43 27 1
0 57 58 39 43 44 27 1
0 39 58 59 27 44 45 1
0 39 59 42 27 45 30 1
0 42 59 43 30 45 31 1
0 59 60 43 45 46 31 1
0 43 60 61 31 46 47 1
0 43 61 46 31 47 34 1
0 46 61 47 34 47 35 1
0 61 62 47 47 48 35 1
0 47 62 63 35 48 37 1
0 47 63 50 35 37 14 1
0 51 64 65 37 49 50 1
0 51 65 52 37 50 38 1
0 52 65 53 38 50 39 1
0 65 66 53 50 51 39 1
0 53 66 67 39 51 52 1
0 53 67 54 39 52 40 1
0 54 67 55 40 52 41 1
0 67 68 55 52 53 41 1
0 55 68 69 41 53 54 1
0 55 69 56 41 54 42 1
0 56 69 57 42 54 43 1
0 69 70 57 54 55 43 1
0 57 70 71 43 55 56 1
0 57 71 58 43 56 44 1
0 58 71 59 44 56 45 1
0 71 72 59 56 57 45 1
0 59 72 73 45 57 58 1
0 59 73 60 45 58 46 1
0 60 73 61 46 58 47 1
0 73 74 61 58 59 47 1
0 61 74 75 47 59 60 1
0 61 75 62 47 60 48 1
0 62 75 63 48 60 37 1
0 75 76 63 60 49 37 1
0 64 77 65 49 61 50 1
0 77 78 65 61 62 50 1
0 65 78 79 50 62 63 1
0 65 79 66 50 63 51 1
0 66 79 67 51 63 52 1
0 79 80 67 63 64 52 1
0 67 80 81 52 64 65 1
0 67 81 68 52 65 53 1
0 68 81 69 53 65 54 1
0 81 82 69 65 66 54 1
0 69 82 83 54 66 67 1
0 69 83 70 54 67 55 1
0 70 83 71 55 67 56 1
0 83 84 71 67 68 56 1
0 71 84 85 56 68 69 1
0 71 85 72 56 69 57 1
0 72 85 73 57 69 58 1
0 85 86 73 69 70 58 1
0 73 86 87 58 70 71 1
0 73 87 74 58 71 59 1
0 74 87 75 59 71 60 1
0 87 88 75 71 72 60 1
0 75 88 89 60 72 61 1
0 75 89 76 60 61 49 1
0 77 90 91 61 73 74 1
0 77 91 78 61 74 62 1
0 78 91 79 62 74 63 1
0 91 92 79 74 75 63 1
0 79 92 93 63 75 76 1
0 79 93 80 63 76 64 1
0 80 93 81 64 76 65 1
0 93 94 81 76 77 65 1
0 81 94 95 65 77 78 1
0 81 95 82 65 78 66 1
0 82 95 83 66 78 67 1
0 95 96 83 78 79 67 1
0 83 96 97 67 79 80 1
0 83 97 84 67 80 68 1
0 84 97 85 68 80 69 1
0 97 98 85 80 81 69 1
0 85 98 99 69 81 82 1
0 85 99 86 69 82 70 1
0 86 99 87 70 82 71 1
0 99 100 87 82 83 71 1
0 87 100 101 71 83 84 1
0 87 101 88 71 84 72 1
0 88 101 89 72 84 61 1
0 101 102 89 84 73 61 1
0 90 2 91 73 2 74 1
0 2 1 91 2 1 74 1
0 91 1 4 74 1 3 1
0 91 4 92 74 3 75 1
0 92 4 93 75 3 76 1
0 4 6 93 3 4 76 1
0 93 6 8 76 4 5 1
0 93 8 94 76 5 77 1
0 94 8 95 77 5 78 1
0 8 10 95 5 6 78 1
0 95 10 12 78 6 7 1
0 95 12 96 78 7 79 1
0 96 12 97 79 7 80 1
0 12 14 97 7 8 80 1
0 97 14 16 80 8 9 1
0 97 16 98 80 9 81 1
0 98 16 99 81 9 82 1
0 16 18 99 9 10 82 1
0 99 18 20 82 10 11 1
0 99 20 100 82 11 83 1
0 100 20 101 83 11 84 1
0 20 22 101 11 12 84 1
0 101 22 24 84 12 2 1
0 101 24 102 84 2 73 1

Materials: 1
"Material01"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
""
""

Bones: 0
