# alt05 winner

.global

@defaultmode ( width 640 height 480 bpp 16 )
@viewport ( left 0 up 0 width 100 height 100 )
@bgcolor ( color 0 0 0 )

@music ( name module1.it )

#@showstats

@start ( time 0 )
@end ( time 115.0 )

#60 sekunnissa 1000 ticki
#0.06 ticki sekunnissa

.track

0	51 scene ( name alku.3DS fps 150 clearzbuffer )
0	52 scene ( name alku.3DS fps 250 clearzbuffer )
#0	50 scene ( name alku2.3DS fps 2 clearzbuffer )
0	49 scene ( name jee.3DS fps 250 clearzbuffer )

#0-15
0	20 image ( name 00.jpg scale 200 200 )
0.06	20 end
0.06	20 image ( name 01.jpg scale 200 200 )
0.12	20 end
0.12	20 image ( name 02.jpg scale 200 200 )
0.18	20 end
0.18	20 image ( name 03.jpg scale 200 200 )
0.24	20 end
0.24	20 image ( name 04.jpg scale 200 200 )
0.3	20 end
0.3 	20 image ( name 05.jpg scale 200 200 )
0.36	20 end
0.36	20 image ( name 06.jpg scale 200 200 )
0.42  	20 end
0.42	20 image ( name 07.jpg scale 200 200 )
0.48	20 end
0.48	20 image ( name 08.jpg scale 200 200 )
0.54	20 end
0.54	20 image ( name 09.jpg scale 200 200 )
0.60	20 end
0.60	20 image ( name 10.jpg scale 200 200 )
0.66	20 end
0.66	20 image ( name 11.jpg scale 200 200 )
0.72	20 end
0.72	20 image ( name 12.jpg scale 200 200 )
0.78	20 end
0.78	20 image ( name 13.jpg scale 200 200 )
0.84	20 end
0.84	20 image ( name 14.jpg scale 200 200 )
0.90	20 end
0.90	20 image ( name 15.jpg scale 200 200 )
0.96	20 end
0.96	20 image ( name 16.jpg scale 200 200 )

#16-31
1.02	20 end
1.02	20 image ( name 17.jpg scale 200 200 )
1.08	20 end
1.08	20 image ( name 18.jpg scale 200 200 )
1.14	20 end
1.14	20 image ( name 19.jpg scale 200 200 )
1.20	20 end
1.20	20 image ( name 20.jpg scale 200 200 )
1.26	20 end
1.26	20 image ( name 21.jpg scale 200 200 )
1.32	20 end
1.32	20 image ( name 22.jpg scale 200 200 )
1.38	20 end
1.38	20 image ( name 23.jpg scale 200 200 )
1.44	20 end
1.44	20 image ( name 24.jpg scale 200 200 )
1.50	20 end
1.50	20 image ( name 25.jpg scale 200 200 )
1.56	20 end
1.56	20 image ( name 26.jpg scale 200 200 )
1.62	20 end
1.62	20 image ( name 27.jpg scale 200 200 )
1.68	20 end
1.68	20 image ( name 28.jpg scale 200 200 )
1.74	20 end
1.74	20 image ( name 29.jpg scale 200 200 )
1.80	20 end
1.80	20 image ( name 30.jpg scale 200 200 )
1.86	20 end
1.86	20 image ( name 31.jpg scale 200 200 )
1.92	20 end
1.92	20 image ( name 32.jpg scale 200 200 )
1.98	20 end
1.98	20 image ( name 31.jpg scale 200 200 )

#32-47
2.04	20 end
2.04	20 image ( name 30.jpg scale 200 200 )
2.10	20 end
2.10	20 image ( name 29.jpg scale 200 200 )
2.16	20 end
2.16	20 image ( name 28.jpg scale 200 200 )
2.22	20 end
2.22	20 image ( name 27.jpg scale 200 200 )
2.28	20 end
2.28	20 image ( name 26.jpg scale 200 200 )
2.34	20 end
2.34	20 image ( name 25.jpg scale 200 200 )
2.40	20 end
2.40	20 image ( name 24.jpg scale 200 200 )
2.46	20 end
2.46	20 image ( name 23.jpg scale 200 200 )
2.52	20 end
2.52	20 image ( name 22.jpg scale 200 200 )
2.58	20 end
2.58	20 image ( name 21.jpg scale 200 200 )
2.64	20 end
2.64	20 image ( name 20.jpg scale 200 200 )
2.70	20 end
2.70	20 image ( name 19.jpg scale 200 200 )
2.76	20 end
2.76	20 image ( name 18.jpg scale 200 200 )
2.82	20 end
2.82	20 image ( name 17.jpg scale 200 200 )
2.88	20 end
2.88	20 image ( name 16.jpg scale 200 200 )
2.94	20 end
2.94	20 image ( name 15.jpg scale 200 200 )
3.00	20 end
3.00	20 image ( name 14.jpg scale 200 200 )

#48-63

3.06	20 end
3.06	20 image ( name 13.jpg scale 200 200 )
3.12	20 end
3.12	20 image ( name 12.jpg scale 200 200 )
3.18	20 end
3.18	20 image ( name 11.jpg scale 200 200 )
3.24	20 end
3.24	20 image ( name 10.jpg scale 200 200 )
3.30	20 end
3.30	20 image ( name 09.jpg scale 200 200 )
3.36	20 end
3.36	20 image ( name 08.jpg scale 200 200 )
3.42	20 end
3.42	20 image ( name 07.jpg scale 200 200 )
3.48	20 end
3.48	20 image ( name 06.jpg scale 200 200 )
3.54	20 end
3.54	20 image ( name 05.jpg scale 200 200 )
3.60	20 end
3.60	20 image ( name 04.jpg scale 200 200 )
3.66	20 end
3.66	20 image ( name 03.jpg scale 200 200 )
3.72	20 end
3.72	20 image ( name 02.jpg scale 200 200 )
3.78	20 end
3.78	20 image ( name 01.jpg scale 200 200 )
3.84	20 end



@basetime 7.68

0	49 end

0	40 image ( name teksti0.jpg )
3	40 anim ( color 0 255 255 255 255 )
3	40 end

#0-15
#0-15
0	20 image ( name 00.jpg scale 200 200 )
0.06	20 end
0.06	20 image ( name 01.jpg scale 200 200 )
0.12	20 end
0.12	20 image ( name 02.jpg scale 200 200 )
0.18	20 end
0.18	20 image ( name 03.jpg scale 200 200 )
0.24	20 end
0.24	20 image ( name 04.jpg scale 200 200 )
0.3	20 end
0.3 	20 image ( name 00.jpg scale 200 200 )
0.36	20 end
0.36	20 image ( name 01.jpg scale 200 200 )
0.42  	20 end
0.42	20 image ( name 02.jpg scale 200 200 )
0.48	20 end
0.48	20 image ( name 03.jpg scale 200 200 )
0.54	20 end
0.54	20 image ( name 04.jpg scale 200 200 )
0.60	20 end
0.60	20 image ( name 00.jpg scale 200 200 )
0.66	20 end
0.66	20 image ( name 01.jpg scale 200 200 )
0.72	20 end
0.72	20 image ( name 02.jpg scale 200 200 )
0.78	20 end
0.78	20 image ( name 03.jpg scale 200 200 )
0.84	20 end
0.84	20 image ( name 04.jpg scale 200 200 )
0.90	20 end
0.90	20 image ( name 00.jpg scale 200 200 )
0.96	20 end
0.96	20 image ( name 01.jpg scale 200 200 )

#16-31
1.02	20 end
1.02	20 image ( name 02.jpg scale 200 200 )
1.08	20 end
1.08	20 image ( name 03.jpg scale 200 200 )
1.14	20 end
1.14	20 image ( name 04.jpg scale 200 200 )
1.20	20 end
1.20	20 image ( name 00.jpg scale 200 200 )
1.26	20 end
1.26	20 image ( name 01.jpg scale 200 200 )
1.32	20 end
1.32	20 image ( name 02.jpg scale 200 200 )
1.38	20 end
1.38	20 image ( name 03.jpg scale 200 200 )
1.44	20 end
1.44	20 image ( name 04.jpg scale 200 200 )
1.50	20 end
1.50	20 image ( name 01.jpg scale 200 200 )
1.56	20 end
1.56	20 image ( name 02.jpg scale 200 200 )
1.62	20 end
1.62	20 image ( name 03.jpg scale 200 200 )
1.68	20 end
1.68	20 image ( name 04.jpg scale 200 200 )
1.74	20 end
1.74	20 image ( name 00.jpg scale 200 200 )
1.80	20 end
1.80	20 image ( name 01.jpg scale 200 200 )
1.86	20 end
1.86	20 image ( name 02.jpg scale 200 200 )
1.92	20 end
1.92	20 image ( name 03.jpg scale 200 200 )
1.98	20 end
1.98	20 image ( name 04.jpg scale 200 200 )

#32-47
2.04	20 end
2.04	20 image ( name 00.jpg scale 200 200 )
2.10	20 end
2.10	20 image ( name 01.jpg scale 200 200 )
2.16	20 end
2.16	20 image ( name 02.jpg scale 200 200 )
2.22	20 end
2.22	20 image ( name 03.jpg scale 200 200 )
2.28	20 end
2.28	20 image ( name 04.jpg scale 200 200 )
2.34	20 end
2.34	20 image ( name 00.jpg scale 200 200 )
2.40	20 end
2.40	20 image ( name 01.jpg scale 200 200 )
2.46	20 end
2.46	20 image ( name 02.jpg scale 200 200 )
2.52	20 end
2.52	20 image ( name 03.jpg scale 200 200 )
2.58	20 end
2.58	20 image ( name 04.jpg scale 200 200 )
2.64	20 end
2.64	20 image ( name 01.jpg scale 200 200 )
2.70	20 end
2.70	20 image ( name 02.jpg scale 200 200 )
2.76	20 end
2.76	20 image ( name 03.jpg scale 200 200 )
2.82	20 end
2.82	20 image ( name 04.jpg scale 200 200 )
2.88	20 end
2.88	20 image ( name 00.jpg scale 200 200 )
2.94	20 end
2.94	20 image ( name 01.jpg scale 200 200 )
3.00	20 end
3.00	20 image ( name 02.jpg scale 200 200 )

#48-63

3.06	20 end
3.06	20 image ( name 03.jpg scale 200 200 )
3.12	20 end
3.12	20 image ( name 04.jpg scale 200 200 )
3.18	20 end
3.18	20 image ( name 00.jpg scale 200 200 )
3.24	20 end
3.24	20 image ( name 01.jpg scale 200 200 )
3.30	20 end
3.30	20 image ( name 02.jpg scale 200 200 )
3.36	20 end
3.36	20 image ( name 03.jpg scale 200 200 )
3.42	20 end
3.42	20 image ( name 04.jpg scale 200 200 )
3.48	20 end
3.48	20 image ( name 00.jpg scale 200 200 )
3.54	20 end
3.54	20 image ( name 01.jpg scale 200 200 )
3.60	20 end
3.60	20 image ( name 02.jpg scale 200 200 )
3.66	20 end
3.66	20 image ( name 03.jpg scale 200 200 )
3.72	20 end
3.72	20 image ( name 04.jpg scale 200 200 )
3.78	20 end
3.78	20 image ( name 00.jpg scale 200 200 )
3.84	20 end

@basetime 11.52

0	50 scene ( name alku2.3DS fps 2 clearzbuffer )
0	49 scene ( name alku2.3DS fps 3 clearzbuffer )
0	48 scene ( name 1.3ds fps 900 clearzbuffer )

@basetime 19.2

0	49 end
0	50 end
0	48 end

#0-15

0	40 image ( name teksti1.jpg )
3	40 anim ( color 0 255 255 255 255 )
3	40 end

0	20 image ( name 05.jpg scale 200 200 )
0.06	20 end
0.06	20 image ( name 06.jpg scale 200 200 )
0.12	20 end
0.12	20 image ( name 07.jpg scale 200 200 )
0.18	20 end
0.18	20 image ( name 08.jpg scale 200 200 )
0.24	20 end
0.24	20 image ( name 09.jpg scale 200 200 )
0.3	20 end
0.3 	20 image ( name 05.jpg scale 200 200 )
0.36	20 end
0.36	20 image ( name 06.jpg scale 200 200 )
0.42  	20 end
0.42	20 image ( name 07.jpg scale 200 200 )
0.48	20 end
0.48	20 image ( name 08.jpg scale 200 200 )
0.54	20 end
0.54	20 image ( name 09.jpg scale 200 200 )
0.60	20 end
0.60	20 image ( name 05.jpg scale 200 200 )
0.66	20 end
0.66	20 image ( name 06.jpg scale 200 200 )
0.72	20 end
0.72	20 image ( name 07.jpg scale 200 200 )
0.78	20 end
0.78	20 image ( name 08.jpg scale 200 200 )
0.84	20 end
0.84	20 image ( name 09.jpg scale 200 200 )
0.90	20 end
0.90	20 image ( name 05.jpg scale 200 200 )
0.96	20 end
0.96	20 image ( name 06.jpg scale 200 200 )

#16-31
1.02	20 end
1.02	20 image ( name 07.jpg scale 200 200 )
1.08	20 end
1.08	20 image ( name 08.jpg scale 200 200 )
1.14	20 end
1.14	20 image ( name 09.jpg scale 200 200 )
1.20	20 end
1.20	20 image ( name 05.jpg scale 200 200 )
1.26	20 end
1.26	20 image ( name 06.jpg scale 200 200 )
1.32	20 end
1.32	20 image ( name 07.jpg scale 200 200 )
1.38	20 end
1.38	20 image ( name 08.jpg scale 200 200 )
1.44	20 end
1.44	20 image ( name 09.jpg scale 200 200 )
1.50	20 end
1.50	20 image ( name 05.jpg scale 200 200 )
1.56	20 end
1.56	20 image ( name 06.jpg scale 200 200 )
1.62	20 end
1.62	20 image ( name 07.jpg scale 200 200 )
1.68	20 end
1.68	20 image ( name 08.jpg scale 200 200 )
1.74	20 end
1.74	20 image ( name 09.jpg scale 200 200 )
1.80	20 end
1.80	20 image ( name 05.jpg scale 200 200 )
1.86	20 end
1.86	20 image ( name 06.jpg scale 200 200 )
1.92	20 end
1.92	20 image ( name 07.jpg scale 200 200 )
1.98	20 end
1.98	20 image ( name 08.jpg scale 200 200 )

#32-47
2.04	20 end
2.04	20 image ( name 09.jpg scale 200 200 )
2.10	20 end
2.10	20 image ( name 05.jpg scale 200 200 )
2.16	20 end
2.16	20 image ( name 06.jpg scale 200 200 )
2.22	20 end
2.22	20 image ( name 07.jpg scale 200 200 )
2.28	20 end
2.28	20 image ( name 08.jpg scale 200 200 )
2.34	20 end
2.34	20 image ( name 09.jpg scale 200 200 )
2.40	20 end
2.40	20 image ( name 05.jpg scale 200 200 )
2.46	20 end
2.46	20 image ( name 06.jpg scale 200 200 )
2.52	20 end
2.52	20 image ( name 07.jpg scale 200 200 )
2.58	20 end
2.58	20 image ( name 08.jpg scale 200 200 )
2.64	20 end
2.64	20 image ( name 09.jpg scale 200 200 )
2.70	20 end
2.70	20 image ( name 05.jpg scale 200 200 )
2.76	20 end
2.76	20 image ( name 06.jpg scale 200 200 )
2.82	20 end
2.82	20 image ( name 07.jpg scale 200 200 )
2.88	20 end
2.88	20 image ( name 08.jpg scale 200 200 )
2.94	20 end
2.94	20 image ( name 09.jpg scale 200 200 )
3.00	20 end
3.00	20 image ( name 05.jpg scale 200 200 )

#48-63

3.06	20 end
3.06	20 image ( name 06.jpg scale 200 200 )
3.12	20 end
3.12	20 image ( name 07.jpg scale 200 200 )
3.18	20 end
3.18	20 image ( name 08.jpg scale 200 200 )
3.24	20 end
3.24	20 image ( name 09.jpg scale 200 200 )
3.30	20 end
3.30	20 image ( name 05.jpg scale 200 200 )
3.36	20 end
3.36	20 image ( name 06.jpg scale 200 200 )
3.42	20 end
3.42	20 image ( name 07.jpg scale 200 200 )
3.48	20 end
3.48	20 image ( name 08.jpg scale 200 200 )
3.54	20 end
3.54	20 image ( name 09.jpg scale 200 200 )
3.60	20 end
3.60	20 image ( name 05.jpg scale 200 200 )
3.66	20 end
3.66	20 image ( name 06.jpg scale 200 200 )
3.72	20 end
3.72	20 image ( name 08.jpg scale 200 200 )
3.78	20 end
3.78	20 image ( name 07.jpg scale 200 200 )
3.84	20 end

@basetime 23.04

0	50 scene ( name alku2.3DS fps 2 clearzbuffer )
0	49 scene ( name alku2.3DS fps 3 clearzbuffer )
0	45 scene ( name ikea.3DS fps 500 clearzbuffer )

@basetime 30.72


0	49 end
0	50 end
0	45 end

#0-15

0	40 image ( name teksti2.jpg )
3	40 anim ( color 0 255 255 255 255 )
3	40 end

0	20 image ( name 10.jpg scale 200 200 )
0.06	20 end
0.06	20 image ( name 11.jpg scale 200 200 )
0.12	20 end
0.12	20 image ( name 12.jpg scale 200 200 )
0.18	20 end
0.18	20 image ( name 13.jpg scale 200 200 )
0.24	20 end
0.24	20 image ( name 14.jpg scale 200 200 )
0.3	20 end
0.3 	20 image ( name 10.jpg scale 200 200 )
0.36	20 end
0.36	20 image ( name 11.jpg scale 200 200 )
0.42  	20 end
0.42	20 image ( name 12.jpg scale 200 200 )
0.48	20 end
0.48	20 image ( name 13.jpg scale 200 200 )
0.54	20 end
0.54	20 image ( name 14.jpg scale 200 200 )
0.60	20 end
0.60	20 image ( name 10.jpg scale 200 200 )
0.66	20 end
0.66	20 image ( name 11.jpg scale 200 200 )
0.72	20 end
0.72	20 image ( name 12.jpg scale 200 200 )
0.78	20 end
0.78	20 image ( name 13.jpg scale 200 200 )
0.84	20 end
0.84	20 image ( name 14.jpg scale 200 200 )
0.90	20 end
0.90	20 image ( name 10.jpg scale 200 200 )
0.96	20 end
0.96	20 image ( name 11.jpg scale 200 200 )

#16-31
1.02	20 end
1.02	20 image ( name 12.jpg scale 200 200 )
1.08	20 end
1.08	20 image ( name 13.jpg scale 200 200 )
1.14	20 end
1.14	20 image ( name 14.jpg scale 200 200 )
1.20	20 end
1.20	20 image ( name 10.jpg scale 200 200 )
1.26	20 end
1.26	20 image ( name 11.jpg scale 200 200 )
1.32	20 end
1.32	20 image ( name 12.jpg scale 200 200 )
1.38	20 end
1.38	20 image ( name 13.jpg scale 200 200 )
1.44	20 end
1.44	20 image ( name 14.jpg scale 200 200 )
1.50	20 end
1.50	20 image ( name 11.jpg scale 200 200 )
1.56	20 end
1.56	20 image ( name 12.jpg scale 200 200 )
1.62	20 end
1.62	20 image ( name 13.jpg scale 200 200 )
1.68	20 end
1.68	20 image ( name 14.jpg scale 200 200 )
1.74	20 end
1.74	20 image ( name 10.jpg scale 200 200 )
1.80	20 end
1.80	20 image ( name 11.jpg scale 200 200 )
1.86	20 end
1.86	20 image ( name 12.jpg scale 200 200 )
1.92	20 end
1.92	20 image ( name 13.jpg scale 200 200 )
1.98	20 end
1.98	20 image ( name 14.jpg scale 200 200 )

#32-47
2.04	20 end
2.04	20 image ( name 00.jpg scale 200 200 )
2.10	20 end
2.10	20 image ( name 11.jpg scale 200 200 )
2.16	20 end
2.16	20 image ( name 12.jpg scale 200 200 )
2.22	20 end
2.22	20 image ( name 13.jpg scale 200 200 )
2.28	20 end
2.28	20 image ( name 14.jpg scale 200 200 )
2.34	20 end
2.34	20 image ( name 10.jpg scale 200 200 )
2.40	20 end
2.40	20 image ( name 11.jpg scale 200 200 )
2.46	20 end
2.46	20 image ( name 12.jpg scale 200 200 )
2.52	20 end
2.52	20 image ( name 13.jpg scale 200 200 )
2.58	20 end
2.58	20 image ( name 14.jpg scale 200 200 )
2.64	20 end
2.64	20 image ( name 11.jpg scale 200 200 )
2.70	20 end
2.70	20 image ( name 12.jpg scale 200 200 )
2.76	20 end
2.76	20 image ( name 13.jpg scale 200 200 )
2.82	20 end
2.82	20 image ( name 14.jpg scale 200 200 )
2.88	20 end
2.88	20 image ( name 10.jpg scale 200 200 )
2.94	20 end
2.94	20 image ( name 11.jpg scale 200 200 )
3.00	20 end
3.00	20 image ( name 12.jpg scale 200 200 )

#48-63

3.06	20 end
3.06	20 image ( name 13.jpg scale 200 200 )
3.12	20 end
3.12	20 image ( name 14.jpg scale 200 200 )
3.18	20 end
3.18	20 image ( name 10.jpg scale 200 200 )
3.24	20 end
3.24	20 image ( name 11.jpg scale 200 200 )
3.30	20 end
3.30	20 image ( name 12.jpg scale 200 200 )
3.36	20 end
3.36	20 image ( name 13.jpg scale 200 200 )
3.42	20 end
3.42	20 image ( name 14.jpg scale 200 200 )
3.48	20 end
3.48	20 image ( name 10.jpg scale 200 200 )
3.54	20 end
3.54	20 image ( name 11.jpg scale 200 200 )
3.60	20 end
3.60	20 image ( name 12.jpg scale 200 200 )
3.66	20 end
3.66	20 image ( name 13.jpg scale 200 200 )
3.72	20 end
3.72	20 image ( name 14.jpg scale 200 200 )
3.78	20 end
3.78	20 image ( name 10.jpg scale 200 200 )
3.84	20 end

@basetime 34.56

0	50 scene ( name alku2.3DS fps 2 clearzbuffer )
0	49 scene ( name alku2.3DS fps 3 clearzbuffer )
0	45 scene ( name 2.3ds fps 543 clearzbuffer )

@basetime 42.24


0	49 end
0	50 end
0	45 end

#0-15

0	40 image ( name teksti3.jpg )
3	40 anim ( color 0 255 255 255 255 )
3	40 end

0	20 image ( name 15.jpg scale 200 200 )
0.06	20 end
0.06	20 image ( name 16.jpg scale 200 200 )
0.12	20 end
0.12	20 image ( name 17.jpg scale 200 200 )
0.18	20 end
0.18	20 image ( name 18.jpg scale 200 200 )
0.24	20 end
0.24	20 image ( name 19.jpg scale 200 200 )
0.3	20 end
0.3 	20 image ( name 15.jpg scale 200 200 )
0.36	20 end
0.36	20 image ( name 16.jpg scale 200 200 )
0.42  	20 end
0.42	20 image ( name 17.jpg scale 200 200 )
0.48	20 end
0.48	20 image ( name 18.jpg scale 200 200 )
0.54	20 end
0.54	20 image ( name 19.jpg scale 200 200 )
0.60	20 end
0.60	20 image ( name 15.jpg scale 200 200 )
0.66	20 end
0.66	20 image ( name 16.jpg scale 200 200 )
0.72	20 end
0.72	20 image ( name 17.jpg scale 200 200 )
0.78	20 end
0.78	20 image ( name 18.jpg scale 200 200 )
0.84	20 end
0.84	20 image ( name 19.jpg scale 200 200 )
0.90	20 end
0.90	20 image ( name 15.jpg scale 200 200 )
0.96	20 end
0.96	20 image ( name 16.jpg scale 200 200 )

#16-31
1.02	20 end
1.02	20 image ( name 17.jpg scale 200 200 )
1.08	20 end
1.08	20 image ( name 18.jpg scale 200 200 )
1.14	20 end
1.14	20 image ( name 19.jpg scale 200 200 )
1.20	20 end
1.20	20 image ( name 15.jpg scale 200 200 )
1.26	20 end
1.26	20 image ( name 16.jpg scale 200 200 )
1.32	20 end
1.32	20 image ( name 17.jpg scale 200 200 )
1.38	20 end
1.38	20 image ( name 18.jpg scale 200 200 )
1.44	20 end
1.44	20 image ( name 19.jpg scale 200 200 )
1.50	20 end
1.50	20 image ( name 15.jpg scale 200 200 )
1.56	20 end
1.56	20 image ( name 16.jpg scale 200 200 )
1.62	20 end
1.62	20 image ( name 17.jpg scale 200 200 )
1.68	20 end
1.68	20 image ( name 18.jpg scale 200 200 )
1.74	20 end
1.74	20 image ( name 19.jpg scale 200 200 )
1.80	20 end
1.80	20 image ( name 15.jpg scale 200 200 )
1.86	20 end
1.86	20 image ( name 16.jpg scale 200 200 )
1.92	20 end
1.92	20 image ( name 17.jpg scale 200 200 )
1.98	20 end
1.98	20 image ( name 18.jpg scale 200 200 )

#32-47
2.04	20 end
2.04	20 image ( name 19.jpg scale 200 200 )
2.10	20 end
2.10	20 image ( name 15.jpg scale 200 200 )
2.16	20 end
2.16	20 image ( name 16.jpg scale 200 200 )
2.22	20 end
2.22	20 image ( name 17.jpg scale 200 200 )
2.28	20 end
2.28	20 image ( name 18.jpg scale 200 200 )
2.34	20 end
2.34	20 image ( name 19.jpg scale 200 200 )
2.40	20 end
2.40	20 image ( name 15.jpg scale 200 200 )
2.46	20 end
2.46	20 image ( name 16.jpg scale 200 200 )
2.52	20 end
2.52	20 image ( name 17.jpg scale 200 200 )
2.58	20 end
2.58	20 image ( name 18.jpg scale 200 200 )
2.64	20 end
2.64	20 image ( name 19.jpg scale 200 200 )
2.70	20 end
2.70	20 image ( name 15.jpg scale 200 200 )
2.76	20 end
2.76	20 image ( name 16.jpg scale 200 200 )
2.82	20 end
2.82	20 image ( name 17.jpg scale 200 200 )
2.88	20 end
2.88	20 image ( name 18.jpg scale 200 200 )
2.94	20 end
2.94	20 image ( name 19.jpg scale 200 200 )
3.00	20 end
3.00	20 image ( name 15.jpg scale 200 200 )

#48-63

3.06	20 end
3.06	20 image ( name 16.jpg scale 200 200 )
3.12	20 end
3.12	20 image ( name 17.jpg scale 200 200 )
3.18	20 end
3.18	20 image ( name 18.jpg scale 200 200 )
3.24	20 end
3.24	20 image ( name 19.jpg scale 200 200 )
3.30	20 end
3.30	20 image ( name 15.jpg scale 200 200 )
3.36	20 end
3.36	20 image ( name 16.jpg scale 200 200 )
3.42	20 end
3.42	20 image ( name 17.jpg scale 200 200 )
3.48	20 end
3.48	20 image ( name 18.jpg scale 200 200 )
3.54	20 end
3.54	20 image ( name 19.jpg scale 200 200 )
3.60	20 end
3.60	20 image ( name 15.jpg scale 200 200 )
3.66	20 end
3.66	20 image ( name 16.jpg scale 200 200 )
3.72	20 end
3.72	20 image ( name 18.jpg scale 200 200 )
3.78	20 end
3.78	20 image ( name 17.jpg scale 200 200 )
3.84	20 end
@basetime 46.08

0	50 scene ( name alku2.3DS fps 2 clearzbuffer )
0	49 scene ( name alku2.3DS fps 3 clearzbuffer )
0	45 scene ( name jee.3DS fps 873 clearzbuffer )
0	46 scene ( name alku2.3ds fps 20 )



@basetime 53.76


0	49 end
0	50 end
0	45 end
0	46 end

#0-15

0	40 image ( name teksti4.jpg )
3	40 anim ( color 0 255 255 255 255 )
3	40 end

0	20 image ( name 20.jpg scale 200 200 )
0.06	20 end
0.06	20 image ( name 21.jpg scale 200 200 )
0.12	20 end
0.12	20 image ( name 22.jpg scale 200 200 )
0.18	20 end
0.18	20 image ( name 23.jpg scale 200 200 )
0.24	20 end
0.24	20 image ( name 24.jpg scale 200 200 )
0.3	20 end
0.3 	20 image ( name 20.jpg scale 200 200 )
0.36	20 end
0.36	20 image ( name 21.jpg scale 200 200 )
0.42  	20 end
0.42	20 image ( name 22.jpg scale 200 200 )
0.48	20 end
0.48	20 image ( name 23.jpg scale 200 200 )
0.54	20 end
0.54	20 image ( name 24.jpg scale 200 200 )
0.60	20 end
0.60	20 image ( name 20.jpg scale 200 200 )
0.66	20 end
0.66	20 image ( name 21.jpg scale 200 200 )
0.72	20 end
0.72	20 image ( name 22.jpg scale 200 200 )
0.78	20 end
0.78	20 image ( name 23.jpg scale 200 200 )
0.84	20 end
0.84	20 image ( name 24.jpg scale 200 200 )
0.90	20 end
0.90	20 image ( name 20.jpg scale 200 200 )
0.96	20 end
0.96	20 image ( name 21.jpg scale 200 200 )

#16-31
1.02	20 end
1.02	20 image ( name 22.jpg scale 200 200 )
1.08	20 end
1.08	20 image ( name 23.jpg scale 200 200 )
1.14	20 end
1.14	20 image ( name 24.jpg scale 200 200 )
1.20	20 end
1.20	20 image ( name 20.jpg scale 200 200 )
1.26	20 end
1.26	20 image ( name 21.jpg scale 200 200 )
1.32	20 end
1.32	20 image ( name 22.jpg scale 200 200 )
1.38	20 end
1.38	20 image ( name 23.jpg scale 200 200 )
1.44	20 end
1.44	20 image ( name 24.jpg scale 200 200 )
1.50	20 end
1.50	20 image ( name 21.jpg scale 200 200 )
1.56	20 end
1.56	20 image ( name 22.jpg scale 200 200 )
1.62	20 end
1.62	20 image ( name 23.jpg scale 200 200 )
1.68	20 end
1.68	20 image ( name 24.jpg scale 200 200 )
1.74	20 end
1.74	20 image ( name 20.jpg scale 200 200 )
1.80	20 end
1.80	20 image ( name 21.jpg scale 200 200 )
1.86	20 end
1.86	20 image ( name 22.jpg scale 200 200 )
1.92	20 end
1.92	20 image ( name 23.jpg scale 200 200 )
1.98	20 end
1.98	20 image ( name 24.jpg scale 200 200 )

#32-47
2.04	20 end
2.04	20 image ( name 20.jpg scale 200 200 )
2.10	20 end
2.10	20 image ( name 21.jpg scale 200 200 )
2.16	20 end
2.16	20 image ( name 22.jpg scale 200 200 )
2.22	20 end
2.22	20 image ( name 23.jpg scale 200 200 )
2.28	20 end
2.28	20 image ( name 24.jpg scale 200 200 )
2.34	20 end
2.34	20 image ( name 20.jpg scale 200 200 )
2.40	20 end
2.40	20 image ( name 21.jpg scale 200 200 )
2.46	20 end
2.46	20 image ( name 22.jpg scale 200 200 )
2.52	20 end
2.52	20 image ( name 23.jpg scale 200 200 )
2.58	20 end
2.58	20 image ( name 24.jpg scale 200 200 )
2.64	20 end
2.64	20 image ( name 21.jpg scale 200 200 )
2.70	20 end
2.70	20 image ( name 22.jpg scale 200 200 )
2.76	20 end
2.76	20 image ( name 23.jpg scale 200 200 )
2.82	20 end
2.82	20 image ( name 24.jpg scale 200 200 )
2.88	20 end
2.88	20 image ( name 20.jpg scale 200 200 )
2.94	20 end
2.94	20 image ( name 21.jpg scale 200 200 )
3.00	20 end
3.00	20 image ( name 22.jpg scale 200 200 )

#48-63

3.06	20 end
3.06	20 image ( name 23.jpg scale 200 200 )
3.12	20 end
3.12	20 image ( name 24.jpg scale 200 200 )
3.18	20 end
3.18	20 image ( name 20.jpg scale 200 200 )
3.24	20 end
3.24	20 image ( name 21.jpg scale 200 200 )
3.30	20 end
3.30	20 image ( name 22.jpg scale 200 200 )
3.36	20 end
3.36	20 image ( name 23.jpg scale 200 200 )
3.42	20 end
3.42	20 image ( name 24.jpg scale 200 200 )
3.48	20 end
3.48	20 image ( name 20.jpg scale 200 200 )
3.54	20 end
3.54	20 image ( name 21.jpg scale 200 200 )
3.60	20 end
3.60	20 image ( name 22.jpg scale 200 200 )
3.66	20 end
3.66	20 image ( name 23.jpg scale 200 200 )
3.72	20 end
3.72	20 image ( name 24.jpg scale 200 200 )
3.78	20 end
3.78	20 image ( name 20.jpg scale 200 200 )
3.84	20 end

@basetime 57.6

0	50 scene ( name alku2.3DS fps 2 clearzbuffer )
0	49 scene ( name alku2.3DS fps 3 clearzbuffer )
0	55 scene ( name noise.3ds fps 150 clearzbuffer )

@basetime 65.28


0	49 end
0	50 end
0	55 end

#0-15

0	40 image ( name teksti5.jpg )
