157,184,173	// 0 = black (background color #1)
157,184,173    	// 1 = grey (background color #2)
146,171,157	// 2 = top of spec
136,151,137	// 3
130,144,132	// 4
125,137,127	// 5
119,131,122	// 6
113,124,117	// 7
107,117,112	// 8
101,110,107	// 9
96,103,102	// 10 = mid of spec
90,96,97	// 11
84,89,92	// 12
78,82,87	// 13
72,76,82	// 14
67,69,77	// 15
61,62,72	// 16
55,55,67	// 17 = bottom of spec
142,158,142	// 18 = osc 1 (brightest)
120,132,123s	// 19 = osc 2
99,107,105	// 20 = osc 3
77,81,86	// 21 = osc 4
55,55,67	// 22 = osc 5 (dimmest)
