<SCENE>
	<SCENEINFO>
		<AMBIENT>
			0.090196 0.050980 0.000000
		</AMBIENT>
		<FRAMERATE>
			30
		</FRAMERATE>
	</SCENEINFO>
	<CAMERA>
		<ID>
			1
		</ID>
		<NAME>
			"Camera01"
		</NAME>
		<PARENTID>
			0
		</PARENTID>
		<LINKID>
			2
		</LINKID>
		<POSITION>
			           -8.959805            51.311398            41.056934
		</POSITION>
		<ROTATION>
			            0.358501            -0.817433            -0.380475             0.241908
		</ROTATION>
		<PIVOTPOSITION>
			            0.000000             0.000000             0.000000
		</PIVOTPOSITION>
		<PIVOTROTATION>
			            0.000000             0.000000             0.000000             1.000000
		</PIVOTROTATION>
		<WIRECOLOR>
		</WIRECOLOR>
		<FOV>
			175.000000
		</FOV>
		<NEAR>
			1.000000
		</NEAR>
		<FAR>
			1000.000000
		</FAR>
	</CAMERA>
	<CONTROLLER>
		<ID>
			0
		</ID>
		<OWNERID>
			1
		</OWNERID>
		<TYPE>
			"POSROT"
		</TYPE>
		<DATA>
			<NUMBERSAMPLES>
				100
			</NUMBERSAMPLES>
			<SAMPLINGRATE>
				1
			</SAMPLINGRATE>
			<SAMPLES>
				           37.570862            82.263443            -0.074983             0.155089             0.587824            -0.103627             0.787192 
				           35.070503            80.899933             2.374980             0.166378             0.621853            -0.070657             0.761987 
				           32.613541            79.538063             4.764797             0.174590             0.648551            -0.037378             0.739934 
				           30.199963            78.177780             7.094466             0.180335             0.670659            -0.003649             0.719501 
				           27.829777            76.819138             9.363989             0.183814             0.691070             0.030898             0.698341 
				           25.502977            75.462090            11.573364             0.184758             0.712058             0.066595             0.674094 
				           23.219566            74.106651            13.722590             0.182565             0.734771             0.103513             0.645032 
				           20.979551            72.752853            15.811673             0.176532             0.759205             0.141365             0.610295 
				           18.782917            71.400650            17.840605             0.166060             0.784564             0.179551             0.569777 
				           16.629675            70.050064            19.809391             0.150776             0.809685             0.217270             0.523900 
				           14.519827            68.701103            21.718031            -0.130578            -0.833377            -0.253634            -0.473394 
				           12.453362            67.353737            23.566521            -0.105617            -0.854604            -0.287777            -0.419144 
				           10.430290            66.007996            25.354864            -0.076257            -0.872567            -0.318915            -0.362085 
				            8.450609            64.663872            27.083063            -0.043026            -0.886715            -0.346397            -0.303141 
				            6.514314            63.321362            28.751112            -0.006559            -0.896728            -0.369729            -0.243179 
				            4.621409            61.980461            30.359015             0.032448            -0.902481            -0.388573            -0.182992 
				            2.771896            60.641182            31.906769             0.073281            -0.904006            -0.402747            -0.123279 
				            0.965769            59.303513            33.394379             0.115243            -0.901456            -0.412211            -0.064646 
				           -0.796967            57.967453            34.821838             0.157675            -0.895073            -0.417044            -0.007604 
				           -2.516313            56.633018            36.189152             0.199980            -0.885162            -0.417428             0.047428 
				           -4.192271            55.300194            37.496323             0.241629            -0.872071            -0.413623             0.100118 
				           -5.824837            53.968979            38.743340             0.282169            -0.856167            -0.405951             0.150207 
				           -7.414016            52.639381            39.930210             0.321226            -0.837829            -0.394773             0.197512 
				           -8.959805            51.311398            41.056934             0.358501            -0.817433            -0.380475             0.241908 
				          -10.462204            49.985035            42.123516             0.393766            -0.795347            -0.363456             0.283322 
				          -11.921215            48.660278            43.129944             0.426861            -0.771923            -0.344115             0.321730 
				          -13.337669            47.313717            44.081715             0.457803            -0.747394            -0.322938             0.357111 
				          -14.712336            45.923717            44.983894             0.486667            -0.721985            -0.300355             0.389462 
				          -16.045116            44.492981            45.835831             0.513444            -0.696000            -0.276665             0.418827 
				          -17.335918            43.024227            46.636917             0.538156            -0.669726            -0.252151             0.445281 
				          -18.584646            41.520142            47.386509             0.560854            -0.643423            -0.227079             0.468919 
				          -19.791199            39.983429            48.083965             0.581606            -0.617331            -0.201699             0.489852 
				          -20.955484            38.416801            48.728664             0.600502            -0.591662            -0.176240             0.508205 
				          -22.077408            36.822960            49.319977             0.617647            -0.566607            -0.150912             0.524113 
				          -23.156870            35.204605            49.857258             0.633154            -0.542335            -0.125910             0.537713 
				          -24.193775            33.564438            50.339878             0.647150            -0.518988            -0.101403             0.549151 
				          -25.188023            31.905155            50.767197             0.659762            -0.496691            -0.077550             0.558567 
				          -26.139526            30.229473            51.138596             0.671126            -0.475550            -0.054490             0.566104 
				          -27.048185            28.540091            51.453438             0.681375            -0.455649            -0.032346             0.571896 
				          -27.913898            26.839703            51.711079             0.690644            -0.437057            -0.011227             0.576077 
				          -28.736584            25.131031            51.910908             0.699065            -0.419828             0.008769             0.578771 
				          -29.516130            23.416752            52.052261             0.706764            -0.404001             0.027558             0.580093 
				          -30.252449            21.699589            52.134533             0.713865            -0.389603             0.045066             0.580151 
				          -30.945442            19.982241            52.157082             0.720484            -0.376648             0.061227             0.579043 
				          -31.595009            18.267399            52.119259             0.726729            -0.365139             0.075984             0.576858 
				          -32.201065            16.557783            52.020458             0.732701            -0.355074             0.089287             0.573672 
				          -32.763504            14.856088            51.860031             0.738492            -0.346438             0.101088             0.569554 
				          -33.282230            13.165011            51.637333             0.744184            -0.339209             0.111349             0.564561 
				          -33.757160            11.487272            51.351768             0.749849            -0.333361             0.120031             0.558739 
				          -34.188183             9.825553            51.002659             0.755551            -0.328858             0.127099             0.552125 
				          -34.575207             8.182573            50.589401             0.761338            -0.325659             0.132521             0.544746 
				          -34.918137             6.561027            50.111359             0.767253            -0.323721             0.136266             0.536619 
				          -35.216877             4.963617            49.567883             0.773322            -0.322989             0.138304             0.527752 
				          -35.471329             3.393053            48.958351             0.779564            -0.323409             0.138606             0.518146 
				          -35.681400             1.852033            48.282135             0.785983            -0.324917             0.137143             0.507791 
				          -35.846992             0.343261            47.538601            -0.792571             0.327445            -0.133887            -0.496674 
				          -35.968010            -1.130565            46.727100            -0.799310             0.330921            -0.128812            -0.484770 
				          -36.044357            -2.566733            45.847019            -0.806167             0.335264            -0.121894            -0.472053 
				          -36.075935            -3.962545            44.897713            -0.813099             0.340389            -0.113107            -0.458489 
				          -36.062656            -5.315298            43.878559            -0.820048             0.346202            -0.102433            -0.444042 
				          -36.004410            -6.622291            42.788902            -0.826946             0.352603            -0.089854            -0.428670 
				          -35.901115            -7.880816            41.628139            -0.833711             0.359484            -0.075356            -0.412333 
				          -35.752670            -9.088173            40.395615            -0.840251             0.366728            -0.058934            -0.394987 
				          -35.558971           -10.241659            39.090710            -0.846462             0.374212            -0.040586            -0.376590 
				          -35.319931           -11.338573            37.712772            -0.852229             0.381799            -0.020323            -0.357102 
				          -35.035454           -12.376207            36.261192            -0.857428             0.389345             0.001836            -0.336488 
				          -34.705437           -13.351863            34.735325            -0.861926             0.396698             0.025860            -0.314716 
				          -34.329796           -14.262836            33.134537            -0.865583             0.403693             0.051704            -0.291762 
				          -33.908417           -15.106423            31.458187            -0.868255             0.410156             0.079304            -0.267614 
				          -33.441219           -15.879923            29.705662            -0.869794             0.415902             0.108581            -0.242268 
				          -32.928101           -16.580629            27.876318            -0.870054             0.420739             0.139435            -0.215737 
				          -32.368969           -17.205839            25.969519            -0.868892             0.424465             0.171740            -0.188046 
				          -31.763720           -17.752857            23.984632            -0.866172             0.426871             0.205351            -0.159241 
				          -31.112267           -18.218971            21.921032            -0.861772             0.427742             0.240091            -0.129389 
				          -30.414507           -18.601480            19.778080            -0.855587             0.426861             0.275760            -0.098578 
				          -29.670345           -18.897684            17.555143            -0.847535             0.424009             0.312124            -0.066922 
				          -28.879688           -19.104881            15.251584            -0.837569             0.418969             0.348924            -0.034560 
				          -28.042439           -19.220364            12.866780            -0.825676             0.411534             0.385870            -0.001656 
				          -27.158501           -19.241432            10.400093            -0.811891             0.401505             0.422644             0.031599 
				          -26.228642           -19.189709             7.856585            -0.796317             0.388591             0.458975             0.064950 
				          -25.253695           -19.088617             5.241745            -0.779092             0.372523             0.494595             0.098075 
				          -24.233665           -18.938164             2.555573            -0.760378             0.353184             0.529167             0.130646 
				          -23.168545           -18.738340            -0.201931            -0.740382             0.330504             0.562363             0.162324 
				          -22.058334           -18.489151            -3.030767            -0.719340             0.304463             0.593879             0.192768 
				          -20.903044           -18.190601            -5.930934            -0.697490             0.275086             0.623462             0.221655 
				          -19.702660           -17.842678            -8.902432            -0.675025             0.242433             0.650940             0.248686 
				          -18.457191           -17.445393           -11.945266             0.652036            -0.206583            -0.676253            -0.273596 
				          -17.166637           -16.998739           -15.059429             0.628442            -0.167598            -0.699482            -0.296136 
				          -15.830989           -16.502716           -18.244926             0.603928            -0.125510            -0.720856            -0.316045 
				          -14.450261           -15.957334           -21.501751             0.577920            -0.080306            -0.740729            -0.332987 
				          -13.024443           -15.362582           -24.829912             0.549608            -0.031960            -0.759512            -0.346485 
				          -11.553539           -14.718465           -28.229401             0.518044             0.019502            -0.777565            -0.355869 
				          -10.037546           -14.024980           -31.700226             0.482273             0.073902            -0.795087            -0.360262 
				           -8.476467           -13.282129           -35.242382             0.441476             0.130808            -0.812016            -0.358632 
				           -6.870300           -12.489913           -38.855873             0.395083             0.189458            -0.828002            -0.349897 
				           -5.219048           -11.648331           -42.540688             0.342825             0.248739            -0.842420            -0.333059 
				           -3.522706           -10.757382           -46.296841             0.284740             0.307224            -0.854444            -0.307347 
				           -1.781277            -9.817066           -50.124325             0.221147             0.363250            -0.863126            -0.272316 
				            0.005239            -8.827385           -54.023144             0.152599             0.415029            -0.867478            -0.227916 
				            1.836840            -7.788338           -57.993286             0.079837             0.460751            -0.866535            -0.174505 
			</SAMPLES>
		</DATA>
	</CONTROLLER>
	<MESH>
		<ID>
			2
		</ID>
		<NAME>
			"Camera01.Target"
		</NAME>
		<PARENTID>
			0
		</PARENTID>
		<LINKID>
			-1
		</LINKID>
		<POSITION>
			           15.735468            23.458050            -7.807308
		</POSITION>
		<ROTATION>
			            0.000000             0.000000             0.000000             1.000000
		</ROTATION>
		<PIVOTPOSITION>
			            0.000000             0.000000             0.000000
		</PIVOTPOSITION>
		<PIVOTROTATION>
			            0.000000             0.000000             0.000000             1.000000
		</PIVOTROTATION>
		<WIRECOLOR>
		</WIRECOLOR>
		<MAXMESH>
			<NUMFACES>
				0
			</NUMFACES>
			<NUMVERTICES>
				0
			</NUMVERTICES>
			<NUMUVVERTICES>
				0
			</NUMUVVERTICES>
			<NUMVERTEXCOLORS>
				0
			</NUMVERTEXCOLORS>
			<VERTICES>
			</VERTICES>
			<UVVERTICES>
			</UVVERTICES>
			<COLORVERTICES>
			</COLORVERTICES>
			<FACES>
				<VERTICESINDICES>
				</VERTICESINDICES>
				<TVERTICESINDICES>
				</TVERTICESINDICES>
				<CVERTICESINDICES>
				</CVERTICESINDICES>
				<MATERIALINDICES>
				</MATERIALINDICES>
				<SMOOTHINGGROUP>
				</SMOOTHINGGROUP>
			</FACES>
		</MAXMESH>
	</MESH>
	<MESH>
		<ID>
			3
		</ID>
		<NAME>
			"@PARTICLE01"
		</NAME>
		<PARENTID>
			0
		</PARENTID>
		<LINKID>
			-1
		</LINKID>
		<POSITION>
			          -16.983559            22.431072            39.785805
		</POSITION>
		<ROTATION>
			            0.000000             0.000000             0.000000             1.000000
		</ROTATION>
		<PIVOTPOSITION>
			            0.000000             0.000000             0.000000
		</PIVOTPOSITION>
		<PIVOTROTATION>
			            0.000000             0.000000             0.000000             1.000000
		</PIVOTROTATION>
		<WIRECOLOR>
		</WIRECOLOR>
		<MAXMESH>
			<NUMFACES>
				12
			</NUMFACES>
			<NUMVERTICES>
				8
			</NUMVERTICES>
			<NUMUVVERTICES>
				0
			</NUMUVVERTICES>
			<NUMVERTEXCOLORS>
				0
			</NUMVERTEXCOLORS>
			<VERTICES>
				           -5.000000             0.000000            -5.000000
				            5.000000             0.000000            -5.000000
				           -5.000000             0.000000             5.000000
				            5.000000             0.000000             5.000000
				           -5.000000            10.000000            -5.000000
				            5.000000            10.000000            -5.000000
				           -5.000000            10.000000             5.000000
				            5.000000            10.000000             5.000000
			</VERTICES>
			<UVVERTICES>
			</UVVERTICES>
			<COLORVERTICES>
			</COLORVERTICES>
			<FACES>
				<VERTICESINDICES>
					0 2 3
					3 1 0
					4 5 7
					7 6 4
					0 1 5
					5 4 0
					1 3 7
					7 5 1
					3 2 6
					6 7 3
					2 0 4
					4 6 2
				</VERTICESINDICES>
				<TVERTICESINDICES>
				</TVERTICESINDICES>
				<CVERTICESINDICES>
				</CVERTICESINDICES>
				<MATERIALINDICES>
					0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 				</MATERIALINDICES>
				<SMOOTHINGGROUP>
					2 2 4 4 8 8 16 16 32 32 64 64 				</SMOOTHINGGROUP>
			</FACES>
		</MAXMESH>
	</MESH>
	<CONTROLLER>
		<ID>
			1
		</ID>
		<OWNERID>
			3
		</OWNERID>
		<TYPE>
			"POSROT"
		</TYPE>
		<DATA>
			<NUMBERSAMPLES>
				100
			</NUMBERSAMPLES>
			<SAMPLINGRATE>
				1
			</SAMPLINGRATE>
			<SAMPLES>
				           22.334354            77.167709           -13.084854             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           19.420021            74.787849            -9.368343             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           16.615225            72.408005            -5.780724             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           13.919956            70.028145            -2.321993             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           11.334223            67.648293             1.007848             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            8.858021            65.268433             4.208798             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            6.491352            62.888588             7.280860             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            4.234213            60.508732            10.224033             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            2.086610            58.128883            13.038317             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            0.048538            55.749023            15.723709             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -1.880002            53.369164            18.280210             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -3.699009            50.989319            20.707827             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -5.408483            48.609470            23.006552             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -7.008425            46.229610            25.176386             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -8.498837            43.849754            27.217333             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -9.879712            41.469902            29.129385             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -11.151057            39.090046            30.912554             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -12.312868            36.710194            32.566826             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -13.365149            34.330341            34.092216             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -14.307895            31.950489            35.488712             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -15.141109            29.570633            36.756321             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -15.864791            27.190779            37.895035             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -16.478943            24.810926            38.904869             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -16.983559            22.431072            39.785805             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -17.378643            20.051216            40.537853             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -17.664196            17.671366            41.161015             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -17.840216            15.291510            41.655285             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -17.839914            12.877914            41.963062             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -17.612221            10.404780            42.040310             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -17.180702             7.884010            41.907341             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -16.568937             5.327518            41.584503             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -15.800493             2.747208            41.092106             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -14.898943             0.154989            40.450493             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -13.887864            -2.437228            39.680000             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -12.790825            -5.017538            38.800941             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -11.631393            -7.574031            37.833645             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -10.433149           -10.094800            36.798454             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -9.219663           -12.567935            35.715694             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -8.014503           -14.981531            34.605686             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -6.841248           -17.323673            33.488770             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -5.723464           -19.582460            32.385269             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -4.684729           -21.745981            31.315519             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -3.748610           -23.802328            30.299841             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -2.938684           -25.739592            29.358572             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -2.278520           -27.545866            28.512035             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -1.717046           -29.246950            27.716188             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -1.187473           -30.876585            26.913431             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -0.689803           -32.434772            26.103762             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -0.224033           -33.921501            25.287172             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            0.209834           -35.336788            24.463678             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            0.611800           -36.680626            23.633270             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            0.981865           -37.953011            22.795952             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            1.320028           -39.153954            21.951721             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            1.626289           -40.283440            21.100576             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            1.900649           -41.341469            20.242517             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            2.143108           -42.328068            19.377552             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            2.353664           -43.243198            18.505669             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            2.532319           -44.086887            17.626875             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            2.679073           -44.859127            16.741171             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            2.793925           -45.559917            15.848553             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            2.876876           -46.189266            14.949023             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            2.927924           -46.747147            14.042578             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            2.947072           -47.233597            13.129229             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            2.934317           -47.648579            12.208959             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            2.889662           -47.992123            11.281779             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            2.813104           -48.264217            10.347690             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            2.704646           -48.464863             9.406687             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            2.564285           -48.594063             8.458772             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            2.392023           -48.651794             7.503942             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            2.187860           -48.638100             6.542204             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            1.951794           -48.552937             5.573550             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            1.683827           -48.396336             4.597986             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            1.383959           -48.168282             3.615510             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            1.052190           -47.868778             2.626122             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            0.688518           -47.497826             1.629821             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				            0.292946           -47.055424             0.626608             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -0.134530           -46.541569            -0.383520             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -0.593906           -45.956272            -1.400557             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -1.085183           -45.299515            -2.424506             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -1.608362           -44.571316            -3.455368             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -2.163442           -43.771667            -4.493142             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -2.750424           -42.900566            -5.537827             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -3.369308           -41.958015            -6.589426             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -4.020095           -40.944016            -7.647940             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -4.702782           -39.858562            -8.713362             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -5.417370           -38.701668            -9.785697             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -6.163860           -37.473324           -10.864944             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -6.942251           -36.173523           -11.951103             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -7.752544           -34.802277           -13.044175             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -8.594738           -33.359581           -14.144159             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				           -9.468838           -31.845434           -15.251060             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -10.374835           -30.259838           -16.364868             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -11.312734           -28.602795           -17.485588             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -12.282535           -26.874300           -18.613220             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -13.284237           -25.074358           -19.747766             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -14.317841           -23.202965           -20.889223             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -15.383346           -21.260122           -22.037592             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -16.480757           -19.245825           -23.192877             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -17.610064           -17.160082           -24.355070             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
				          -18.771275           -15.002892           -25.524178             0.000000             0.000000             0.000000             1.000000 
			</SAMPLES>
		</DATA>
	</CONTROLLER>
	<MESH>
		<ID>
			4
		</ID>
		<NAME>
			"@PARTICLE01"
		</NAME>
		<PARENTID>
			0
		</PARENTID>
		<LINKID>
			-1
		</LINKID>
		<POSITION>
			           53.296200            87.721008           -20.371498
		</POSITION>
		<ROTATION>
			            0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880
		</ROTATION>
		<PIVOTPOSITION>
			            0.000000             0.000000             0.000000
		</PIVOTPOSITION>
		<PIVOTROTATION>
			            0.000000             0.000000             0.000000             1.000000
		</PIVOTROTATION>
		<WIRECOLOR>
		</WIRECOLOR>
		<MAXMESH>
			<NUMFACES>
				12
			</NUMFACES>
			<NUMVERTICES>
				8
			</NUMVERTICES>
			<NUMUVVERTICES>
				0
			</NUMUVVERTICES>
			<NUMVERTEXCOLORS>
				0
			</NUMVERTEXCOLORS>
			<VERTICES>
				           -5.000000             0.000000            -5.000000
				            5.000000             0.000000            -5.000000
				           -5.000000             0.000000             5.000000
				            5.000000             0.000000             5.000000
				           -5.000000            10.000000            -5.000000
				            5.000000            10.000000            -5.000000
				           -5.000000            10.000000             5.000000
				            5.000000            10.000000             5.000000
			</VERTICES>
			<UVVERTICES>
			</UVVERTICES>
			<COLORVERTICES>
			</COLORVERTICES>
			<FACES>
				<VERTICESINDICES>
					0 2 3
					3 1 0
					4 5 7
					7 6 4
					0 1 5
					5 4 0
					1 3 7
					7 5 1
					3 2 6
					6 7 3
					2 0 4
					4 6 2
				</VERTICESINDICES>
				<TVERTICESINDICES>
				</TVERTICESINDICES>
				<CVERTICESINDICES>
				</CVERTICESINDICES>
				<MATERIALINDICES>
					0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 				</MATERIALINDICES>
				<SMOOTHINGGROUP>
					2 2 4 4 8 8 16 16 32 32 64 64 				</SMOOTHINGGROUP>
			</FACES>
		</MAXMESH>
	</MESH>
	<CONTROLLER>
		<ID>
			2
		</ID>
		<OWNERID>
			4
		</OWNERID>
		<TYPE>
			"POSROT"
		</TYPE>
		<DATA>
			<NUMBERSAMPLES>
				100
			</NUMBERSAMPLES>
			<SAMPLINGRATE>
				1
			</SAMPLINGRATE>
			<SAMPLES>
				          -28.871262           142.457642             9.161160             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				          -21.839476           140.077774             8.105750             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				          -15.122174           137.697937             7.029560             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           -8.719352           135.318085             5.932584             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           -2.631010           132.938232             4.814825             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				            3.142851           130.558365             3.676282             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				            8.602231           128.178528             2.516956             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           13.747135           125.798676             1.336845             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           18.577555           123.418831             0.135952             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           23.093493           121.038963            -1.085726             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           27.294950           118.659096            -2.328187             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           31.181932           116.279259            -3.591433             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           34.754429           113.899414            -4.875461             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           38.012447           111.519547            -6.180273             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           40.955986           109.139694            -7.505870             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           43.585041           106.759842            -8.852249             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           45.899620           104.379990           -10.219414             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           47.899715           102.000137           -11.607359             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           49.585331            99.620285           -13.016090             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           50.956467            97.240433           -14.445603             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           52.013119            94.860573           -15.895903             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           52.755291            92.480721           -17.366983             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           53.182991            90.100868           -18.858850             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           53.296200            87.721008           -20.371498             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           53.094936            85.341156           -21.904932             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           52.579189            82.961304           -23.459146             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           51.748962            80.581451           -25.034149             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           50.409367            78.167847           -26.684568             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           48.411381            75.694725           -28.452194             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           45.823776            73.173950           -30.317736             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           42.715351            70.617462           -32.261913             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           39.154865            68.037148           -34.265442             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           35.211121            65.444923           -36.309036             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           30.952906            62.852718           -38.373417             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           26.448990            60.272411           -40.439304             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           21.768152            57.715912           -42.487396             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           16.979185            55.195141           -44.498421             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           12.150876            52.722004           -46.453098             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				            7.351995            50.308411           -48.332142             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				            2.651340            47.966267           -50.116261             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           -1.882319            45.707478           -51.786182             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				           -6.180190            43.543961           -53.322617             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				          -10.173497            41.487610           -54.706280             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				          -13.793449            39.550346           -55.917892             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				          -16.971272            37.744072           -56.938164             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				          -19.855988            36.042988           -57.808884             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				          -22.642488            34.413357           -58.584682             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				          -25.330769            32.855175           -59.265560             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				          -27.920828            31.368431           -59.851509             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				          -30.412672            29.953146           -60.342548             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				          -32.806297            28.609312           -60.738674             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				          -35.101707            27.336926           -61.039879             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				          -37.298893            26.135988           -61.246166             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				          -39.397865            25.006502           -61.357533             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				          -41.398609            23.948462           -61.373970             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
				          -43.301155            22.961876           -61.295509             0.000000            -0.382683             0.000000             0.923880 
